|
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) Stocks at Leases of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1,953 | 1,920 | 1,924 | 1,937 | 2,016 | 2,001 | 2,036 | 2,035 | 2,034 | 2,024 | 2,059 | 2,169 |
2011 | 2,201 | 2,120 | 2,149 | 2,132 | 2,133 | 2,099 | 2,107 | 2,116 | 2,085 | 2,116 | 2,136 | 2,128 |
2012 | 3,297 | 3,247 | 3,204 | 3,149 | 3,214 | 3,162 | 3,149 | 3,226 | 3,286 | 3,466 | 3,651 | 3,886 |
2013 | 3,801 | 3,750 | 3,849 | 4,043 | 3,923 | 3,884 | 3,714 | 3,721 | 3,873 | 3,878 | 3,964 | 4,002 |
2014 | 4,196 | 3,944 | 4,098 | 4,201 | 4,216 | 4,176 | 4,108 | 4,111 | 4,054 | 3,990 | 4,051 | 4,040 |
2015 | 4,242 | 4,219 | 4,324 | 4,337 | 4,270 | 3,949 | 3,915 | 3,897 | 3,963 | 3,838 | 3,776 | 3,895 |
2016 | 3,469 | 3,510 | 3,432 | 3,510 | 3,481 | 3,253 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |