|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Net Imports from Curacao of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | -2 | -16 | 0 | -12 | -2 | -10 | ||||
2012 | 0 | 5 | -10 | -12 | -23 | -6 | 1 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 |
2013 | 3 | -3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
2014 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | -2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 |
2015 | 1 | 8 | 10 | -6 | 1 | 9 | 11 | 10 | 8 | -1 | -7 | 7 |
2016 | -17 | -18 | -69 | -89 | -67 | -6 | 4 | -15 | -15 | 3 | 1 | -32 |
2017 | 1 | -38 | -5 | 0 | -32 | -11 | -20 | -13 | 0 | 3 | 0 | -65 |
2018 | -43 | -20 | -10 | -29 | -30 | -2 | 0 | -9 | -3 | 0 | 0 | -7 |
2019 | -3 | -2 | 0 | -6 | 0 | -9 | 0 | -8 | -6 | -7 | -4 | -11 |
2020 | 0 | -7 | -7 | 0 | -4 | 0 | 0 | -13 | -9 | -15 | 0 | -4 |
2021 | 0 | -2 | -1 | -12 | -13 | -6 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -2 |
2022 | -12 | 0 | -3 | -9 | -8 | 0 | -6 | 0 | -9 | -5 | 0 | -2 |
2023 | -5 | -3 | -3 | -3 | -8 | -5 | -15 | -3 | -2 | -3 | -7 | -16 |
2024 | -15 | -11 | -5 | -23 | -3 | -8 | -9 | -11 | -10 | -17 | -6 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |