|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Exports to Honduras of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1,185 | 1,473 | 1,122 | 1,289 | 1,131 | 996 | 1,144 | 894 | 999 | 1,488 | 1,186 | 953 |
2011 | 1,595 | 1,365 | 1,489 | 1,217 | 1,384 | 1,102 | 1,515 | 1,524 | 1,151 | 1,191 | 1,473 | 801 |
2012 | 1,271 | 1,801 | 1,138 | 1,916 | 1,504 | 1,140 | 1,360 | 1,502 | 952 | 1,497 | 1,237 | 1,044 |
2013 | 1,042 | 1,154 | 1,782 | 1,035 | 1,130 | 1,317 | 1,254 | 992 | 1,348 | 1,834 | 1,310 | 1,687 |
2014 | 1,369 | 1,473 | 2,277 | 1,622 | 1,905 | 1,610 | 1,587 | 1,794 | 1,239 | 1,563 | 1,595 | 1,417 |
2015 | 1,472 | 1,541 | 1,647 | 1,521 | 2,325 | 1,529 | 1,588 | 1,512 | 1,437 | 2,284 | 1,396 | 1,793 |
2016 | 1,526 | 1,550 | 1,574 | 1,075 | 2,260 | 1,453 | 933 | 1,689 | 1,827 | 1,512 | 1,532 | 1,008 |
2017 | 1,524 | 1,668 | 2,374 | 1,078 | 2,127 | 974 | 2,222 | 1,525 | 1,500 | 1,568 | 1,736 | 1,834 |
2018 | 1,553 | 1,441 | 1,982 | 2,692 | 1,845 | 1,516 | 2,317 | 1,956 | 1,404 | 2,226 | 2,438 | 1,861 |
2019 | 3,046 | 1,955 | 2,462 | 1,657 | 2,007 | 1,785 | 2,419 | 2,244 | 1,634 | 2,007 | 2,625 | 1,757 |
2020 | 2,271 | 2,018 | 1,296 | 1,928 | 1,001 | 1,613 | 2,170 | 1,764 | 1,431 | 1,700 | 1,875 | 1,834 |
2021 | 1,314 | 1,468 | 2,269 | 2,119 | 2,667 | 2,044 | 2,941 | 1,962 | 1,453 | 2,159 | 2,502 | 1,757 |
2022 | 2,359 | 867 | 3,024 | 1,862 | 1,421 | 2,203 | 2,247 | 1,652 | 2,249 | 2,051 | 1,888 | 2,340 |
2023 | 2,261 | 1,425 | 2,557 | 1,561 | 2,641 | 1,615 | 2,237 | 2,389 | 1,649 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 11/30/2023 |
Next Release Date: 12/29/2023 |