|
||||||||
![]() |
||||||||
West Coast (PADD 5) Unfinished Oils Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 21,873 | 21,409 | 22,025 | 21,593 | 23,128 | 23,246 | 22,803 | 24,129 | 23,950 | 22,601 | 21,885 | 21,183 |
1994 | 24,237 | 25,516 | 25,404 | 22,854 | 22,237 | 20,376 | 19,937 | 21,087 | 20,766 | 21,771 | 21,658 | 22,108 |
1995 | 24,621 | 26,291 | 25,209 | 22,440 | 21,881 | 22,216 | 20,595 | 22,026 | 21,197 | 21,256 | 21,621 | 22,736 |
1996 | 23,269 | 22,264 | 22,297 | 24,776 | 23,632 | 24,600 | 23,636 | 22,146 | 21,179 | 20,591 | 21,380 | 22,945 |
1997 | 21,683 | 22,652 | 24,671 | 24,737 | 24,264 | 20,722 | 20,661 | 19,653 | 20,134 | 21,531 | 19,987 | 20,842 |
1998 | 21,830 | 23,380 | 22,192 | 22,013 | 22,613 | 19,945 | 20,147 | 20,090 | 20,239 | 18,231 | 19,680 | 20,130 |
1999 | 19,478 | 21,042 | 23,214 | 22,231 | 21,596 | 21,941 | 21,628 | 21,191 | 19,203 | 19,458 | 19,594 | 19,554 |
2000 | 20,878 | 22,562 | 22,173 | 22,417 | 21,863 | 20,119 | 20,241 | 19,919 | 21,294 | 19,774 | 19,154 | 20,406 |
2001 | 20,172 | 21,853 | 23,886 | 21,843 | 20,374 | 20,955 | 19,545 | 19,022 | 19,651 | 20,440 | 22,703 | 20,869 |
2002 | 20,965 | 20,305 | 21,467 | 20,704 | 20,516 | 19,779 | 19,636 | 18,403 | 18,174 | 18,701 | 18,851 | 16,941 |
2003 | 17,610 | 20,286 | 20,061 | 18,780 | 18,688 | 19,100 | 18,532 | 19,460 | 18,385 | 17,864 | 17,743 | 16,305 |
2004 | 18,388 | 21,781 | 20,870 | 18,953 | 19,585 | 20,362 | 20,234 | 19,724 | 19,050 | 18,790 | 18,956 | 18,188 |
2005 | 20,275 | 20,643 | 21,497 | 20,154 | 19,475 | 18,801 | 18,580 | 17,963 | 20,937 | 20,167 | 21,485 | 19,387 |
2006 | 20,116 | 18,928 | 21,113 | 20,886 | 21,516 | 20,305 | 20,695 | 21,783 | 21,074 | 19,730 | 20,246 | 19,565 |
2007 | 19,719 | 19,440 | 21,773 | 23,111 | 22,969 | 20,673 | 20,267 | 21,024 | 20,753 | 19,646 | 20,003 | 19,166 |
2008 | 20,269 | 21,487 | 21,166 | 21,336 | 19,668 | 19,134 | 19,110 | 19,312 | 18,748 | 20,216 | 19,545 | 18,975 |
2009 | 19,844 | 19,935 | 22,133 | 22,719 | 22,485 | 22,290 | 21,076 | 18,793 | 19,658 | 18,281 | 19,126 | 19,372 |
2010 | 19,781 | 19,240 | 19,836 | 21,722 | 20,003 | 19,386 | 18,496 | 18,155 | 18,350 | 19,690 | 19,935 | 20,537 |
2011 | 19,956 | 19,627 | 19,860 | 21,531 | 20,741 | 19,443 | 18,570 | 18,049 | 19,307 | 19,336 | 18,284 | 18,757 |
2012 | 18,245 | 19,452 | 18,933 | 18,341 | 19,087 | 18,830 | 18,534 | 17,322 | 19,322 | 17,995 | 17,090 | 16,314 |
2013 | 18,032 | 19,897 | 19,999 | 20,765 | 20,012 | 19,819 | 18,969 | 19,961 | 19,149 | 19,942 | 19,986 | 18,004 |
2014 | 18,304 | 20,042 | 21,186 | 21,460 | 20,454 | 18,477 | 18,489 | 18,318 | 18,288 | 18,442 | 17,028 | 16,352 |
2015 | 19,428 | 20,513 | 20,187 | 18,635 | 18,611 | 19,468 | 19,710 | 20,774 | 19,580 | 20,401 | 20,414 | 20,272 |
2016 | 20,590 | 20,164 | 21,572 | 21,959 | 20,810 | 20,831 | 20,957 | 18,600 | 18,992 | 18,804 | 19,108 | 18,182 |
2017 | 19,515 | 18,472 | 18,537 | 19,904 | 22,629 | 21,002 | 19,700 | 20,260 | 20,208 | 19,505 | 18,797 | 18,827 |
2018 | 19,943 | 20,003 | 21,850 | 20,703 | 20,969 | 20,793 | 18,937 | 19,275 | 19,209 | 18,347 | 19,312 | 18,837 |
2019 | 18,304 | 19,201 | 18,223 | 19,690 | 21,507 | 20,753 | 20,284 | 19,695 | 18,309 | 18,874 | 19,219 | 18,866 |
2020 | 19,154 | 20,599 | 20,351 | 19,952 | 19,147 | 17,480 | 17,717 | 17,149 | 15,487 | 16,063 | 16,344 | 15,358 |
2021 | 15,612 | 15,697 | 16,540 | 16,677 | 17,886 | 18,633 | 18,162 | 16,970 | 17,816 | 18,410 | 18,494 | 17,418 |
2022 | 17,147 | 17,771 | 19,009 | 17,337 | 19,372 | 18,884 | 17,419 | 17,987 | 17,507 | 17,521 | 17,704 | 17,570 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2023 |
Next Release Date: 3/31/2023 |