|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Iraq of Total Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 16 | 14 | 0 | ||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 17 | 50 | 69 | 99 | 150 | 92 | 50 | 100 | 115 | 50 |
| 2023 | 118 | 136 | 145 | 172 | 109 | 129 | 99 | 68 | 77 | 59 | 41 | 80 |
| 2024 | 66 | 9 | 64 | 97 | 54 | 90 | 83 | 58 | 94 | 55 | 60 | 16 |
| 2025 | 49 | 35 | 57 | 69 | 75 | 65 | 76 | 122 | 117 | 78 | 39 | 56 |
| 2026 | 79 | 56 | 62 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/29/2026 |
| Next Release Date: 6/30/2026 |