|
||||||||
U.S. Net Imports from Hong Kong of Total Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 |
2005 | -14 | 0 | 0 | -3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2006 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | -15 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -6 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
2018 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 4 | -10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2023 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |