|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Vietnam of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 24 | 10 | 52 | 25 | 0 | 25 | 0 | 59 | 17 | 25 | 22 | 43 |
| 2005 | 29 | 76 | 14 | 8 | 38 | 15 | 30 | 29 | 47 | 23 | 31 | 32 |
| 2006 | 13 | 40 | 26 | 27 | 43 | 80 | 50 | 48 | 39 | 64 | 50 | 32 |
| 2007 | 27 | 13 | 35 | 44 | 35 | 18 | 32 | 27 | 31 | 22 | 51 | 28 |
| 2008 | 17 | 38 | 33 | 10 | 14 | 37 | 12 | 21 | 35 | 29 | 29 | 74 |
| 2009 | 34 | 28 | 29 | 26 | 27 | 27 | 43 | 13 | 13 | 37 | 27 | 18 |
| 2010 | 36 | 0 | 7 | 6 | 13 | 29 | 6 | 12 | 9 | 18 | 0 | 8 |
| 2011 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 13 | 7 | 10 |
| 2012 | 10 | 0 | 10 | 8 | 9 | 15 | 0 | 19 | 0 | 10 | 21 | 15 |
| 2013 | 26 | 8 | 13 | 0 | 0 | 32 | 29 | 9 | 7 | 7 | 19 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 21 | 11 | 9 | 18 | 10 | 10 |
| 2015 | -10 | 7 | 10 | 0 | 0 | -1 | 9 | 2 | 29 | 10 | 16 | 0 |
| 2016 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 9 | -11 | 0 | -8 | 10 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 |
| 2018 | 0 | -1 | 16 | 10 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | -47 | 0 | -1 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | -53 | -23 |
| 2020 | -40 | -74 | -7 | -1 | -20 | -13 | -18 | -22 | 0 | -34 | 0 | -23 |
| 2021 | -18 | -19 | -18 | 0 | -35 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 2022 | -1 | 0 | -17 | -18 | -35 | -15 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -18 | -33 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | -13 | 0 | -3 | -19 | -5 | -18 | -21 | 0 | -22 | -38 |
| 2025 | -19 | -3 | -20 | 0 | -42 | -41 | -56 | -80 | -20 | 0 | -165 | -77 |
| 2026 | -59 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/31/2026 |
| Next Release Date: 4/30/2026 |