|
||||||||
U.S. Net Imports from Latvia of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 36 | 61 | 105 | 19 | 20 | 28 | 29 | 3 | 26 | 10 | 18 | 21 |
2005 | 13 | 63 | 4 | 0 | 8 | 0 | 51 | 0 | 58 | 26 | 65 | |
2006 | 52 | 49 | 42 | 35 | 16 | 17 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 25 | 9 | 0 | 0 | 5 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | ||
2008 | 0 | 24 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2009 | 6 | 22 | 24 | 22 | 6 | 3 | 8 | 45 | 8 | 10 | 0 | 10 |
2010 | 6 | 1 | 10 | 0 | 11 | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 10 | 26 | 0 | 7 | 11 | 9 |
2012 | 6 | 22 | 8 | 11 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2013 | 0 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -11 | |
2024 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |