|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Cayman Islands of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 2005 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -2 | -3 |
| 2006 | -3 | -2 | -3 | -6 | 0 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | 0 | -3 |
| 2007 | 0 | -4 | -2 | -7 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -2 |
| 2008 | -2 | -3 | -3 | -2 | -4 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| 2009 | -1 | -5 | -3 | -2 | -4 | -5 | -3 | -4 | -9 | -5 | -4 | -4 |
| 2010 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -2 | -6 | -3 | -2 | -5 | -6 | -3 |
| 2011 | -4 | -3 | -3 | -3 | -6 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 2012 | -4 | -2 | -3 | -4 | -2 | -8 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 2013 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | -6 | -2 | -4 | -4 | -2 | -5 | -7 |
| 2014 | -2 | -7 | -2 | -3 | -6 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -1 | -4 |
| 2015 | -3 | 0 | -2 | -3 | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -9 | -17 | -2 |
| 2016 | -2 | -1 | -3 | -3 | -22 | -4 | -4 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| 2017 | -3 | -1 | -4 | -13 | -18 | -44 | -13 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 |
| 2018 | -6 | -1 | -14 | -10 | -4 | -6 | -3 | -4 | -4 | -9 | -7 | -4 |
| 2019 | -5 | -5 | -8 | -13 | -2 | -7 | -5 | -4 | -4 | -1 | -5 | -5 |
| 2020 | -3 | -3 | -4 | -1 | -1 | -2 | -7 | -4 | -3 | -8 | -1 | -2 |
| 2021 | -1 | -2 | -2 | -4 | 0 | -4 | -6 | -9 | -3 | -11 | -7 | -7 |
| 2022 | -15 | 0 | -5 | -2 | -4 | -9 | -5 | -4 | -12 | -5 | -4 | -8 |
| 2023 | -3 | -1 | -5 | -13 | -14 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -14 |
| 2024 | -3 | -3 | -5 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | -2 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |