|
||||||||
U.S. Net Imports from Italy of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 52 | -68 | 22 | -36 | -11 | -20 | 6 | 15 | -2 | 21 | -1 | -13 |
1994 | -33 | 3 | -29 | 1 | -4 | 11 | -4 | 16 | 6 | -53 | -27 | -36 |
1995 | -73 | -73 | -40 | -75 | -11 | -19 | -55 | -31 | -27 | -31 | -51 | -8 |
1996 | -54 | -22 | -17 | -29 | -28 | -14 | -16 | -23 | -32 | -9 | -11 | -30 |
1997 | -52 | 7 | -28 | -6 | -44 | -23 | -11 | -35 | -16 | -7 | -45 | -10 |
1998 | -17 | -40 | -17 | -30 | 19 | -27 | -18 | 1 | -33 | -2 | -40 | -13 |
1999 | -22 | 6 | -28 | -12 | 21 | -33 | -21 | -36 | 0 | -14 | -12 | -23 |
2000 | -16 | 26 | 3 | -52 | 2 | -3 | -5 | -15 | -22 | -23 | 34 | 31 |
2001 | -5 | 9 | 36 | -11 | 23 | 7 | 30 | -20 | 35 | -16 | 19 | -30 |
2002 | 2 | -11 | 16 | 1 | -25 | -8 | -3 | 8 | 14 | 25 | 2 | 28 |
2003 | -14 | -23 | -6 | 27 | 1 | -23 | -27 | -19 | 5 | 4 | 7 | 2 |
2004 | 1 | -34 | 41 | 32 | 21 | 16 | 35 | 36 | 23 | -34 | -17 | 1 |
2005 | 11 | -25 | -15 | -23 | 8 | 28 | 38 | 24 | 42 | 70 | 17 | 1 |
2006 | 43 | -7 | 33 | 35 | 35 | 15 | -15 | 26 | 36 | 4 | -9 | 33 |
2007 | 15 | 25 | 1 | 11 | 17 | 12 | 25 | 43 | 15 | 58 | 3 | 20 |
2008 | 41 | -12 | -3 | 39 | 2 | 20 | 16 | 21 | 45 | 35 | -22 | -38 |
2009 | 3 | -50 | -38 | 5 | 1 | 7 | 19 | 19 | -20 | -15 | 9 | -15 |
2010 | 2 | 12 | -15 | -5 | -12 | 9 | 4 | 15 | -16 | 17 | -31 | 18 |
2011 | 14 | -36 | 12 | 17 | 23 | 5 | -54 | 2 | 9 | -41 | 23 | -16 |
2012 | -12 | -7 | -53 | -7 | 28 | 3 | 26 | 9 | 11 | -8 | -20 | -3 |
2013 | 15 | -13 | -41 | -23 | -14 | -22 | -42 | -37 | 18 | -9 | -25 | -8 |
2014 | -22 | -1 | -31 | -82 | -6 | 5 | -17 | -13 | -41 | -28 | 7 | -17 |
2015 | 12 | -25 | -50 | -28 | -20 | -35 | -28 | -17 | -63 | -54 | -32 | -65 |
2016 | -31 | -52 | -34 | 9 | -12 | -36 | -20 | -3 | -63 | -25 | -3 | -45 |
2017 | -34 | -50 | -134 | -13 | -43 | -69 | -18 | -1 | -57 | -87 | -70 | -85 |
2018 | -140 | -109 | -161 | -88 | -122 | -181 | -148 | -60 | -90 | -116 | -64 | -46 |
2019 | -134 | -105 | -36 | -77 | -201 | -138 | -96 | -124 | -108 | -149 | -182 | -120 |
2020 | -98 | -159 | -191 | -79 | -69 | -118 | -213 | -149 | -188 | -149 | -71 | -143 |
2021 | -76 | -85 | -44 | -123 | -155 | -4 | -61 | -97 | -100 | -110 | -34 | -189 |
2022 | -256 | -170 | -134 | -154 | -207 | -207 | -212 | -106 | -92 | -146 | -101 | -164 |
2023 | -146 | -83 | -162 | -99 | -148 | -153 | -266 | -237 | -203 | -170 | -127 | -191 |
2024 | -75 | -177 | -130 | -75 | -71 | -162 | -114 | -186 | -152 | -144 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |