|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Receipts by Tanker and Barge from Midwest (PADD 2) of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1,799 | 1,911 | 2,043 | 1,906 | 2,008 | 2,033 | 1,867 | 2,121 | 1,932 | 2,031 | 1,961 | 2,453 |
1987 | 1,674 | 1,680 | 1,866 | 1,882 | 1,920 | 2,074 | 1,876 | 2,257 | 1,852 | 2,243 | 2,092 | 2,125 |
1988 | 1,955 | 1,871 | 1,722 | 1,650 | 1,650 | 1,364 | 2,476 | 2,141 | 2,032 | 2,100 | 1,838 | 1,678 |
1989 | 2,138 | 1,459 | 824 | 1,620 | 1,653 | 1,667 | 1,923 | 1,820 | 1,662 | 1,281 | 1,797 | 1,418 |
1990 | 1,886 | 1,505 | 1,988 | 1,993 | 2,004 | 1,627 | 2,637 | 2,096 | 1,941 | 2,065 | 1,583 | 1,514 |
1991 | 1,831 | 1,531 | 1,456 | 1,719 | 1,747 | 1,908 | 1,802 | 1,758 | 1,700 | 1,404 | 1,883 | 1,823 |
1992 | 1,828 | 1,488 | 1,341 | 1,489 | 1,730 | 1,637 | 1,732 | 1,772 | 2,009 | 1,850 | 1,331 | 1,697 |
1993 | 1,734 | 1,662 | 1,388 | 1,804 | 1,300 | 1,568 | 1,947 | 1,686 | 2,014 | 1,796 | 1,815 | 2,123 |
1994 | 1,560 | 1,756 | 941 | 1,535 | 1,864 | 1,814 | 1,641 | 2,245 | 1,901 | 2,491 | 1,806 | 1,934 |
1995 | 1,907 | 1,646 | 1,636 | 1,790 | 2,125 | 2,082 | 1,899 | 2,369 | 2,029 | 1,990 | 1,900 | 1,691 |
1996 | 1,090 | 1,450 | 1,825 | 1,707 | 1,556 | 1,872 | 2,030 | 2,020 | 1,950 | 2,298 | 2,242 | 1,924 |
1997 | 1,608 | 1,475 | 1,005 | 1,299 | 1,920 | 1,815 | 1,904 | 1,564 | 2,024 | 1,830 | 1,724 | 2,248 |
1998 | 1,755 | 1,473 | 1,579 | 1,545 | 1,573 | 1,556 | 2,172 | 1,961 | 1,858 | 2,445 | 2,431 | 1,492 |
1999 | 1,324 | 1,441 | 1,560 | 1,712 | 1,499 | 1,577 | 1,677 | 1,553 | 2,072 | 1,332 | 758 | 1,524 |
2000 | 1,657 | 1,363 | 1,653 | 1,440 | 1,542 | 1,777 | 1,813 | 1,970 | 1,412 | 1,411 | 1,203 | 1,610 |
2001 | 1,711 | 1,059 | 1,521 | 1,589 | 1,300 | 1,633 | 1,687 | 1,705 | 1,622 | 1,654 | 1,565 | 1,370 |
2002 | 1,361 | 1,176 | 1,381 | 1,680 | 1,705 | 1,756 | 1,926 | 1,918 | 1,732 | 1,583 | 1,717 | 1,572 |
2003 | 1,328 | 1,269 | 1,223 | 1,224 | 1,362 | 1,448 | 1,336 | 1,449 | 1,614 | 1,486 | 1,268 | 1,474 |
2004 | 1,378 | 1,195 | 1,843 | 1,666 | 1,183 | 1,405 | 1,273 | 1,493 | 1,128 | 1,726 | 1,551 | 1,372 |
2005 | 952 | 1,263 | 1,188 | 1,363 | 1,383 | 1,082 | 1,201 | 1,408 | 1,243 | 1,392 | 1,330 | 1,280 |
2006 | 1,087 | 1,130 | 1,184 | 1,006 | 1,300 | 1,310 | 1,477 | 1,276 | 1,425 | 1,112 | 1,153 | 1,391 |
2007 | 1,204 | 1,608 | 1,308 | 1,118 | 1,247 | 1,320 | 1,355 | 1,530 | 1,785 | 1,246 | 1,085 | 1,118 |
2008 | 1,023 | 1,036 | 972 | 1,387 | 1,154 | 1,135 | 1,210 | 1,101 | 1,313 | 1,321 | 1,339 | 1,529 |
2009 | 1,175 | 843 | 1,130 | 1,169 | 1,178 | 960 | 856 | 1,162 | 1,052 | 1,007 | 1,142 | 1,071 |
2010 | 936 | 843 | 788 | 884 | 1,521 | 1,146 | 1,194 | 1,283 | 1,772 | 1,334 | 1,394 | 1,285 |
2011 | 1,307 | 978 | 1,718 | 1,886 | 1,329 | 1,421 | 1,361 | 1,295 | 1,318 | 1,228 | 1,287 | 1,459 |
2012 | 1,158 | 1,373 | 1,401 | 1,758 | 1,860 | 1,611 | 1,121 | 1,349 | 1,402 | 1,563 | 2,072 | 1,894 |
2013 | 1,868 | 1,447 | 1,293 | 1,482 | 1,392 | 1,105 | 1,213 | 1,452 | 1,410 | 1,372 | 1,844 | 1,780 |
2014 | 1,429 | 1,266 | 1,442 | 1,271 | 1,385 | 1,191 | 1,291 | 1,464 | 911 | 1,295 | 1,419 | 1,330 |
2015 | 1,647 | 1,242 | 1,544 | 1,300 | 1,591 | 1,288 | 1,380 | 1,208 | 1,275 | 1,221 | 835 | 1,407 |
2016 | 1,357 | 1,113 | 1,121 | 877 | 1,284 | 1,080 | 1,227 | 1,227 | 1,401 | 1,259 | 1,587 | 1,489 |
2017 | 1,250 | 1,170 | 1,104 | 1,081 | 1,229 | 1,351 | 1,451 | 1,587 | 1,209 | 1,211 | 1,311 | 1,508 |
2018 | 1,150 | 1,082 | 1,329 | 1,425 | 1,727 | 1,434 | 2,136 | 2,366 | 1,710 | 2,118 | 1,717 | 1,410 |
2019 | 1,459 | 1,354 | 1,243 | 1,560 | 1,655 | 1,633 | 1,778 | 2,124 | 2,019 | 2,001 | 1,632 | 1,693 |
2020 | 1,542 | 1,496 | 1,137 | 1,051 | 1,243 | 1,719 | 1,586 | 1,817 | 1,752 | 1,230 | 1,263 | 1,115 |
2021 | 1,261 | 1,219 | 1,261 | 1,344 | 1,168 | 1,507 | 1,494 | 1,410 | 1,747 | 1,350 | 963 | 1,336 |
2022 | 1,199 | 1,310 | 1,566 | 1,510 | 1,577 | 1,591 | 1,608 | 1,945 | 2,256 | 1,526 | 1,604 | 1,680 |
2023 | 2,563 | 2,184 | 1,446 | 1,525 | 1,671 | 2,013 | 2,021 | 2,144 | 1,818 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 11/30/2023 |
Next Release Date: 12/29/2023 |