|
||||||||
West Coast (PADD 5) Imports by PADD of Processing from Netherlands Antilles of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 |
1997 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 11 | 25 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 9 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 9 | 7 | 16 |
2001 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 11 | 10 | 16 | 23 | 11 | 11 | 13 | 21 | 20 | 11 | ||
2006 | 11 | 4 | 11 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |