|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Imports by PADD of Processing from Ghana of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 |
2001 | 8 | 12 | 0 | 12 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 14 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | ||||||
2005 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||||
2007 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
2008 | 7 | 5 | ||||||||||
2009 | 1 | |||||||||||
2010 | 6 | |||||||||||
2011 | 44 | 1 | 3 | 7 | 28 | 36 | 6 | |||||
2012 | 5 | 2 | ||||||||||
2015 | 3 | |||||||||||
2016 | 7 | 9 | ||||||||||
2017 | 12 | 12 | ||||||||||
2018 | 8 | 11 | 11 | |||||||||
2019 | 49 | 14 | 36 | 6 | 8 | 8 | ||||||
2020 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 25 | 21 | 35 | 52 | |||
2021 | 7 | 37 | 20 | 12 | 19 | 31 | 31 | 29 | 61 | 63 | 0 | 31 |
2022 | 80 | 39 | 56 | 46 | 35 | 65 | 60 | 29 | 3 | 56 | 30 | 37 |
2023 | 20 | 5 | 36 | 53 | 10 | 0 | 62 | 2 | 17 | 22 | 72 | |
2024 | 29 | 52 | 64 | 30 | 1 | 30 | 29 | 3 | 18 | 30 | 13 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |