|
||||||||
West Coast (PADD 5) Imports by PADD of Processing from Ecuador of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 40 | 37 | 27 | 17 | 26 | 55 | 87 | |||
2000's | 103 | 70 | 81 | 109 | 146 | 188 | 202 | 156 | 174 | 137 |
2010's | 181 | 192 | 153 | 180 | 143 | 177 | 203 | 190 | 144 | 175 |
2020's | 155 | 151 | 145 | 130 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 8/29/2025 |