|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Imports by PADD of Processing from Kuwait of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 3,857 | 5,732 | 7,078 | 6,531 | 5,394 | 6,033 | 9,625 | 10,927 | 12,008 | 12,735 | 12,496 | 11,884 |
1994 | 7,916 | 8,872 | 12,780 | 6,339 | 8,409 | 7,155 | 7,119 | 7,314 | 9,107 | 3,840 | 5,995 | 3,781 |
1995 | 2,470 | 6,532 | 5,121 | 2,860 | 4,136 | 5,101 | 4,008 | 2,150 | 3,637 | 6,159 | 4,771 | 5,691 |
1996 | 2,370 | 4,278 | 2,675 | 2,307 | 4,238 | 7,396 | 5,177 | 4,326 | 4,427 | 5,005 | 5,160 | 6,958 |
1997 | 5,491 | 3,101 | 7,203 | 4,304 | 1,679 | 8,413 | 7,597 | 4,236 | 6,340 | 8,307 | 4,822 | 4,619 |
1998 | 5,270 | 5,904 | 9,584 | 8,520 | 11,014 | 6,676 | 10,071 | 6,701 | 6,060 | 5,138 | 5,294 | 5,510 |
1999 | 3,122 | 4,460 | 7,992 | 6,057 | 5,551 | 7,280 | 8,350 | 9,890 | 6,361 | 5,460 | 5,123 | 4,471 |
2000 | 5,363 | 6,345 | 3,947 | 6,694 | 2,731 | 4,732 | 6,833 | 8,247 | 8,465 | 9,756 | 6,860 | 9,259 |
2001 | 6,686 | 6,332 | 9,369 | 6,505 | 6,597 | 7,285 | 7,899 | 7,140 | 5,721 | 6,602 | 5,264 | 4,356 |
2002 | 5,290 | 7,323 | 5,212 | 5,377 | 4,733 | 6,507 | 6,372 | 4,516 | 6,258 | 5,032 | 6,570 | 5,160 |
2003 | 3,218 | 6,055 | 6,263 | 8,118 | 4,355 | 7,456 | 3,990 | 4,650 | 5,533 | 3,835 | 4,883 | 5,721 |
2004 | 6,122 | 2,137 | 6,687 | 8,798 | 7,720 | 4,473 | 8,124 | 4,476 | 10,135 | 6,317 | 8,252 | 6,029 |
2005 | 5,066 | 4,498 | 6,284 | 4,319 | 8,552 | 4,736 | 7,516 | 4,383 | 5,854 | 8,607 | 7,686 | 8,530 |
2006 | 2,433 | 4,437 | 3,494 | 6,298 | 6,279 | 5,431 | 3,732 | 4,196 | 6,044 | 7,167 | 7,701 | 4,571 |
2007 | 4,992 | 2,921 | 8,325 | 2,917 | 4,247 | 7,522 | 5,769 | 3,579 | 3,678 | 4,460 | 4,396 | 4,544 |
2008 | 6,023 | 7,026 | 5,609 | 4,565 | 7,507 | 4,951 | 3,136 | 6,141 | 2,824 | 7,282 | 8,370 | 6,676 |
2009 | 7,118 | 7,006 | 5,104 | 2,875 | 2,889 | 4,593 | 5,529 | 4,125 | 7,119 | 3,040 | 8,395 | 4,184 |
2010 | 2,058 | 5,987 | 6,603 | 8,115 | 6,966 | 6,505 | 5,849 | 7,769 | 5,165 | 6,669 | 5,086 | 3,886 |
2011 | 3,963 | 3,020 | 4,990 | 2,338 | 6,199 | 7,138 | 7,054 | 5,130 | 4,336 | 8,616 | 9,062 | 7,157 |
2012 | 9,517 | 6,949 | 14,023 | 5,977 | 12,353 | 6,411 | 9,432 | 9,312 | 9,296 | 7,959 | 8,265 | 6,833 |
2013 | 12,070 | 7,149 | 11,381 | 7,150 | 9,884 | 5,832 | 9,271 | 11,453 | 7,946 | 10,087 | 10,861 | 10,297 |
2014 | 14,335 | 9,737 | 11,154 | 10,267 | 10,344 | 10,650 | 11,130 | 8,125 | 7,115 | 9,427 | 4,098 | 6,109 |
2015 | 7,448 | 5,115 | 6,869 | 3,417 | 4,439 | 6,741 | 2,049 | 1,541 | 4,027 | 2,498 | 2,232 | 3,856 |
2016 | 3,851 | 7,653 | 2,787 | 3,495 | 2,742 | 1,962 | 6,948 | 2,453 | 5,521 | 2,528 | 3,919 | 4,796 |
2017 | 1,113 | 5,241 | 5,190 | 856 | 4,269 | 2,405 | 4,740 | 461 | 1,269 | 732 | 1,434 | 1,028 |
2018 | 2,314 | 2,645 | 1,629 | 400 | 767 | 1,065 | 998 | 1,120 | 1,086 | 960 | 502 | |
2019 | 563 | 1,710 | 1,641 | 1,244 | 452 | 1,232 | 812 | |||||
2020 | 717 | 2,090 | 549 | 774 | 720 | |||||||
2021 | 806 | 1,244 | 608 | 748 | 747 | 775 | 728 | 739 | 360 | |||
2022 | 729 | 376 | 369 | 1,435 | 1,810 | 584 | 721 | 773 | 1,259 | 417 | 709 | |
2023 | 365 | 1,077 | 431 | 368 | 746 | 999 | 1,193 | 1,915 | 759 | 1 | 125 | 1,873 |
2024 | 858 | 769 | 1,080 | 1,880 | 2,789 | 1,897 | 1,976 | 1,221 | 1,999 | |||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |