|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Imports by PADD of Processing from Angola of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 5,755 | 5,732 | 6,275 | 4,955 | 3,809 | 1,777 | 6,032 | 3,177 | 2,976 | 6,071 | 4,597 | 6,028 |
1994 | 6,269 | 3,881 | 4,866 | 2,188 | 5,863 | 4,348 | 5,619 | 5,594 | 6,613 | 6,005 | 5,663 | 5,126 |
1995 | 2,810 | 3,663 | 6,026 | 6,365 | 6,888 | 6,379 | 5,504 | 4,709 | 5,119 | 2,435 | 2,827 | 3,216 |
1996 | 2,417 | 3,065 | 3,010 | 2,702 | 2,905 | 4,315 | 2,893 | 3,024 | 2,954 | 5,786 | 3,137 | 2,393 |
1997 | 6,058 | 2,846 | 4,593 | 3,821 | 3,085 | 6,662 | 1,471 | 4,636 | 4,691 | 7,758 | 5,661 | 2,261 |
1998 | 2,496 | 2,615 | 3,732 | 4,035 | 4,672 | 2,658 | 6,218 | 3,585 | 5,048 | 5,436 | 2,891 | 6,367 |
1999 | 3,582 | 3,561 | 2,437 | 4,947 | 1,923 | 3,004 | 4,421 | 929 | 2,542 | 4,564 | 1,794 | 503 |
2000 | 3,799 | 1,316 | 2,090 | 3,330 | 3,600 | 5,869 | 5,140 | 3,813 | 2,882 | 3,763 | 4,586 | 1,791 |
2001 | 972 | 3,838 | 4,914 | 7,536 | 5,589 | 4,442 | 2,346 | 3,841 | 4,493 | 689 | 1,929 | 2,933 |
2002 | 3,040 | 2,581 | 4,457 | 5,376 | 3,251 | 5,943 | 3,686 | 2,289 | 1,833 | 2,244 | 2,369 | 1,411 |
2003 | 1,325 | 845 | 3,456 | 4,188 | 2,431 | 3,721 | 4,120 | 5,604 | 5,667 | 3,722 | 377 | 1,486 |
2004 | 1,495 | 4,962 | 6,089 | 4,126 | 4,089 | 377 | 1,554 | 1,437 | 5,006 | 1,779 | 4,873 | 3,722 |
2005 | 6,950 | 4,481 | 12,611 | 3,989 | 4,930 | 6,551 | 3,231 | 11,516 | 5,047 | 8,702 | 10,262 | 7,779 |
2006 | 4,162 | 7,384 | 9,419 | 8,614 | 8,914 | 11,966 | 14,109 | 8,183 | 12,304 | 8,231 | 11,512 | 8,032 |
2007 | 12,308 | 6,046 | 10,721 | 9,857 | 9,936 | 8,813 | 8,240 | 6,878 | 10,697 | 4,767 | 6,770 | 7,014 |
2008 | 10,650 | 5,554 | 5,705 | 13,235 | 9,439 | 9,804 | 14,396 | 7,049 | 3,849 | 8,312 | 5,889 | 8,658 |
2009 | 7,234 | 10,503 | 14,517 | 8,261 | 9,787 | 7,848 | 5,319 | 2,948 | 2,937 | 3,592 | 5,807 | 3,652 |
2010 | 5,060 | 3,855 | 9,469 | 5,709 | 8,058 | 7,007 | 3,630 | 7,588 | 5,622 | 5,813 | 7,001 | 5,623 |
2011 | 7,002 | 5,164 | 4,668 | 3,513 | 5,360 | 5,239 | 4,287 | 5,273 | 4,256 | 6,041 | 6,574 | 4,558 |
2012 | 7,448 | 3,478 | 3,264 | 2,857 | 2,747 | 4,810 | 2,099 | 1,864 | 750 | 202 | 1,847 | |
2013 | 1,892 | 3,097 | 377 | 688 | 3,730 | 3,707 | 1,351 | 4,321 | 1,423 | 3,625 | 521 | 1,375 |
2014 | 183 | 549 | 335 | 1,005 | 959 | 198 | 577 | 649 | 1,499 | 626 | 3,897 | 3,693 |
2015 | 458 | 2,209 | 1,364 | 201 | 764 | 1,529 | 1,149 | 772 | 1,253 | 3,439 | 2,646 | 1,812 |
2016 | 2,266 | 1,723 | 2,810 | 3,248 | 2,140 | 1,804 | 3,320 | 1,321 | 1,842 | 473 | 376 | 908 |
2017 | 825 | 1,276 | 323 | 1,944 | 908 | 947 | 1,307 | |||||
2018 | 512 | 947 | 948 | 2,102 | 1,921 | 537 | ||||||
2019 | 326 | 479 | 1,785 | 117 | 374 | |||||||
2020 | 950 | |||||||||||
2021 | 325 | 468 | 905 | |||||||||
2022 | 949 | |||||||||||
2023 | 3 | |||||||||||
2024 | 474 | 945 | 952 | 950 | 951 | 685 | ||||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |