|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Imports by PADD of Processing from Algeria of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 134 | 201 | 185 | 222 | 228 | 124 | 225 | 203 | 167 | 273 | 196 | 122 |
| 1994 | 193 | 155 | 239 | 227 | 249 | 178 | 280 | 247 | 219 | 180 | 191 | 237 |
| 1995 | 116 | 274 | 159 | 246 | 144 | 245 | 230 | 270 | 236 | 205 | 206 | 139 |
| 1996 | 245 | 188 | 205 | 200 | 251 | 239 | 275 | 280 | 173 | 209 | 168 | 163 |
| 1997 | 257 | 260 | 256 | 255 | 270 | 315 | 253 | 229 | 228 | 260 | 227 | 134 |
| 1998 | 258 | 226 | 191 | 274 | 280 | 320 | 275 | 231 | 275 | 228 | 207 | 137 |
| 1999 | 225 | 149 | 202 | 243 | 206 | 215 | 195 | 201 | 176 | 162 | 158 | 237 |
| 2000 | 149 | 150 | 165 | 153 | 198 | 171 | 146 | 164 | 174 | 125 | 167 | 159 |
| 2001 | 193 | 149 | 183 | 241 | 286 | 208 | 126 | 168 | 151 | 186 | 240 | 247 |
| 2002 | 150 | 163 | 233 | 218 | 246 | 223 | 127 | 141 | 152 | 157 | 159 | 172 |
| 2003 | 177 | 157 | 172 | 323 | 303 | 602 | 350 | 384 | 357 | 143 | 298 | 205 |
| 2004 | 246 | 279 | 355 | 273 | 325 | 349 | 492 | 295 | 255 | 219 | 256 | 305 |
| 2005 | 221 | 340 | 235 | 308 | 331 | 415 | 420 | 450 | 371 | 352 | 312 | 293 |
| 2006 | 611 | 383 | 296 | 444 | 482 | 581 | 555 | 640 | 591 | 603 | 344 | 431 |
| 2007 | 390 | 376 | 428 | 520 | 505 | 398 | 528 | 524 | 316 | 313 | 342 | 425 |
| 2008 | 420 | 238 | 375 | 379 | 307 | 293 | 375 | 355 | 473 | 420 | 452 | 311 |
| 2009 | 541 | 236 | 333 | 480 | 142 | 284 | 235 | 406 | 428 | 316 | 229 | 329 |
| 2010 | 331 | 276 | 315 | 353 | 378 | 355 | 293 | 351 | 339 | 282 | 404 | 280 |
| 2011 | 273 | 237 | 313 | 347 | 332 | 223 | 281 | 178 | 199 | 141 | 158 | 153 |
| 2012 | 129 | 139 | 189 | 143 | 147 | 158 | 103 | 139 | 112 | 104 | 105 | 44 |
| 2013 | 78 | 14 | 38 | 82 | 123 | 88 | 57 | 73 | 84 | 65 | 72 | 75 |
| 2014 | 56 | 48 | 77 | 40 | 39 | 99 | 87 | 99 | 123 | 51 | 54 | 77 |
| 2015 | 25 | 63 | 52 | 81 | 137 | 114 | 97 | 109 | 112 | 76 | 117 | 74 |
| 2016 | 126 | 174 | 121 | 135 | 90 | 150 | 128 | 113 | 104 | 117 | 198 | 129 |
| 2017 | 112 | 124 | 110 | 96 | 106 | 97 | 123 | 136 | 64 | 119 | 106 | 68 |
| 2018 | 97 | 60 | 43 | 77 | 61 | 67 | 54 | 48 | 79 | 64 | 76 | 66 |
| 2019 | 52 | 14 | 78 | 53 | 52 | 53 | 38 | 27 | 12 | 11 | ||
| 2020 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 2021 | 10 | |||||||||||
| 2022 | 58 | 34 | 3 | 20 | 19 | |||||||
| 2023 | 10 | 4 | 25 | 30 | ||||||||
| 2024 | 0 | 13 | 16 | 20 | 20 | 19 | ||||||
| 2025 | 54 | 11 | 9 | 41 | 29 | 20 | 48 | |||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |