|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Imports from Denmark of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1998 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 42 | 4 | 36 | 0 | 0 | 10 |
| 2001 | 6 | 12 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 23 | 29 | 73 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 38 | 7 | 3 | 7 | 13 | 9 | 10 | 2 | ||||
| 2005 | 12 | 9 | 44 | 20 | 1 | |||||||
| 2006 | 5 | 11 | 3 | 21 | 9 | 12 | 9 | 14 | ||||
| 2007 | 9 | 20 | 6 | 9 | 9 | 1 | 20 | |||||
| 2008 | 10 | 8 | 1 | 12 | 7 | 10 | 0 | 8 | ||||
| 2009 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||||
| 2011 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
| 2013 | 8 | 13 | 0 | 7 | 12 | |||||||
| 2014 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2015 | 12 | |||||||||||
| 2016 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| 2017 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 38 | 31 | 17 | 11 | |||
| 2018 | 4 | 13 | 23 | 23 | 26 | 6 | 20 | 33 | 14 | |||
| 2019 | 3 | 23 | 26 | 53 | 34 | 1 | 30 | 3 | 16 | |||
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 2021 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2022 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2023 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| 2024 | 12 | 7 | 6 | |||||||||
| 2025 | 9 | 2 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/27/2026 |
| Next Release Date: 3/31/2026 |