|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Imports from Azerbaijan of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 0 | 31 | 0 | 0 | 456 | 991 | 346 | 885 | 748 | 242 | 135 | 398 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2004 | 48 | 105 | 160 | 171 | ||||||||
2005 | 193 | 101 | 269 | |||||||||
2006 | 34 | 575 | 570 | 1,474 | 2,742 | 2,321 | 2,375 | |||||
2007 | 2,677 | 17 | 1,728 | 2,055 | 1,736 | 2,715 | 1,322 | 2,290 | 1,258 | 2,726 | 4,285 | |
2008 | 2,037 | 1,437 | 1,077 | 2,102 | 1,606 | 4,234 | 4,182 | 2,063 | 3,871 | 2,139 | 2,404 | |
2009 | 2,100 | 2,453 | 3,134 | 630 | 2,983 | 1,052 | 1,237 | 3,022 | 4,140 | 2,215 | 4,550 | |
2010 | 950 | 1,504 | 499 | 2,667 | 2,089 | 2,706 | 2,531 | 2,543 | 1,632 | 1,051 | 1,471 | 573 |
2011 | 2,052 | 540 | 2,455 | 1,139 | 1,627 | 1,052 | 1,050 | 1,049 | 1,037 | 1,051 | ||
2012 | 1,050 | 2,077 | 1,315 | 2,038 | 1,171 | 46 | 1,048 | |||||
2013 | 1,032 | 1,044 | 46 | 12 | 2,058 | 2,199 | 1,217 | 2,102 | 30 | 1,040 | ||
2014 | 1,050 | 1,102 | 36 | 2,088 | 275 | 3,168 | 1,128 | 34 | ||||
2015 | 499 | 15 | 1,113 | 1,144 | 1,001 | 1,767 | ||||||
2016 | 1,050 | 1,051 | 564 | 1,050 | ||||||||
2017 | 237 | 1,052 | 64 | 1,731 | ||||||||
2018 | 1,050 | 1,050 | 1,049 | 1,383 | 351 | 220 | 183 | |||||
2021 | 93 | |||||||||||
2022 | 101 | 237 | 236 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/31/2023 |
Next Release Date: 6/30/2023 |