|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Imports from Thailand of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 16 | 8 | 4 | 14 | 14 | 15 | ||||||
1994 | 15 | 24 | 22 | 9 | 3 | 12 | 15 | |||||
1995 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2000 | 9 | 0 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
2001 | 44 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2002 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
2003 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||
2005 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | |||||||
2006 | 8 | 10 | 27 | 9 | 14 | 1 | 17 | 0 | 13 | 21 | 4 | |
2007 | 14 | 14 | 24 | 20 | 16 | 27 | 13 | 11 | 18 | 13 | 15 | 13 |
2008 | 21 | 21 | 5 | 8 | 20 | 13 | 19 | 18 | 13 | 13 | 19 | |
2009 | 23 | 32 | 13 | 12 | 30 | 27 | 30 | 30 | 31 | 35 | 15 | |
2010 | 29 | 7 | 7 | 8 | 16 | 23 | 10 | 16 | 13 | 8 | 9 | 7 |
2011 | 11 | 23 | 7 | 17 | 29 | 22 | 16 | 16 | 23 | 15 | 15 | 25 |
2012 | 25 | 26 | 19 | 34 | 28 | 20 | 10 | 10 | 8 | 21 | 15 | 26 |
2013 | 10 | 20 | 16 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 28 | ||
2014 | 7 | 9 | 4 | 27 | 8 | 10 | 12 | 6 | ||||
2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 7 | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||
2018 | 10 | 14 | 8 | 0 | ||||||||
2019 | 4 | 1 | ||||||||||
2020 | 2 | 3 | ||||||||||
2022 | 3 | 7 | ||||||||||
2023 | 0 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |