|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Field Production of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 169,417 | 152,712 | 169,448 | 162,441 | 165,722 | 161,802 | 165,865 | 167,347 | 162,136 | 166,604 | 161,050 | 165,020 |
1982 | 162,814 | 148,971 | 166,251 | 160,395 | 164,857 | 158,214 | 164,251 | 164,125 | 159,730 | 165,108 | 162,330 | 166,127 |
1983 | 164,300 | 149,757 | 164,204 | 159,899 | 163,397 | 158,272 | 163,954 | 164,983 | 162,399 | 168,028 | 162,227 | 159,416 |
1984 | 168,793 | 158,562 | 170,766 | 162,886 | 169,567 | 163,434 | 169,982 | 168,728 | 164,518 | 167,845 | 162,685 | 169,038 |
1985 | 166,518 | 150,898 | 168,500 | 163,476 | 168,127 | 161,911 | 165,887 | 162,718 | 157,662 | 163,003 | 160,832 | 169,234 |
1986 | 171,529 | 154,995 | 168,365 | 158,723 | 163,690 | 153,359 | 160,627 | 156,504 | 151,106 | 153,716 | 152,806 | 157,696 |
1987 | 157,213 | 142,452 | 157,403 | 151,148 | 153,293 | 147,013 | 151,900 | 151,093 | 147,126 | 152,474 | 147,225 | 150,446 |
1988 | 150,353 | 140,632 | 150,742 | 144,396 | 147,967 | 142,739 | 146,379 | 145,973 | 135,924 | 146,288 | 142,489 | 145,183 |
1989 | 146,122 | 128,988 | 144,123 | 139,835 | 142,385 | 134,838 | 139,173 | 136,952 | 132,220 | 133,188 | 131,387 | 128,221 |
1990 | 138,289 | 126,054 | 137,003 | 132,391 | 135,980 | 130,219 | 134,966 | 136,786 | 132,808 | 140,812 | 136,366 | 138,091 |
1991 | 142,623 | 130,126 | 142,460 | 138,863 | 141,789 | 135,361 | 139,023 | 139,809 | 136,706 | 141,930 | 137,065 | 142,159 |
1992 | 142,079 | 132,686 | 141,924 | 136,387 | 140,573 | 135,981 | 141,404 | 134,559 | 132,283 | 141,344 | 135,719 | 140,827 |
1993 | 137,473 | 125,105 | 137,738 | 133,343 | 136,694 | 132,083 | 135,804 | 135,398 | 131,103 | 136,062 | 130,186 | 131,530 |
1994 | 132,591 | 119,821 | 133,735 | 128,503 | 132,425 | 128,571 | 132,035 | 133,271 | 129,722 | 132,121 | 130,251 | 134,709 |
1995 | 134,123 | 121,881 | 133,609 | 130,310 | 135,458 | 129,362 | 134,261 | 131,788 | 129,328 | 129,646 | 131,057 | 131,678 |
1996 | 131,922 | 123,772 | 136,010 | 130,937 | 135,183 | 131,115 | 135,677 | 137,004 | 133,178 | 139,318 | 134,695 | 138,772 |
1997 | 135,283 | 126,637 | 139,766 | 134,425 | 139,800 | 135,468 | 140,093 | 140,465 | 137,613 | 142,011 | 136,593 | 141,944 |
1998 | 145,891 | 132,025 | 145,496 | 142,419 | 143,908 | 136,381 | 134,700 | 139,056 | 123,496 | 136,567 | 133,627 | 133,498 |
1999 | 132,391 | 122,302 | 134,193 | 132,659 | 136,129 | 134,200 | 140,226 | 138,514 | 136,907 | 142,821 | 139,508 | 143,619 |
2000 | 139,689 | 132,399 | 143,542 | 137,034 | 141,568 | 137,207 | 140,831 | 142,019 | 136,638 | 141,202 | 135,381 | 133,606 |
2001 | 128,262 | 121,266 | 138,860 | 134,464 | 141,760 | 136,047 | 141,026 | 141,212 | 139,308 | 145,090 | 138,858 | 142,011 |
2002 | 139,426 | 127,939 | 141,057 | 136,741 | 143,692 | 137,562 | 140,348 | 142,434 | 127,501 | 125,611 | 132,727 | 134,370 |
2003 | 134,685 | 123,421 | 135,759 | 130,260 | 129,867 | 125,380 | 128,862 | 132,551 | 129,584 | 134,700 | 129,518 | 131,058 |
2004 | 133,645 | 126,374 | 134,647 | 128,435 | 132,710 | 123,879 | 136,125 | 135,193 | 116,280 | 121,643 | 125,761 | 130,911 |
2005 | 132,101 | 121,028 | 136,390 | 131,869 | 137,331 | 129,243 | 128,312 | 124,220 | 83,230 | 97,029 | 104,554 | 111,890 |
2006 | 118,582 | 106,418 | 119,451 | 116,883 | 122,618 | 120,396 | 126,139 | 125,851 | 121,024 | 125,210 | 121,254 | 124,139 |
2007 | 122,587 | 112,097 | 123,822 | 121,486 | 126,320 | 120,426 | 123,307 | 123,074 | 117,163 | 124,598 | 118,728 | 125,636 |
2008 | 124,563 | 118,804 | 127,130 | 123,254 | 126,624 | 122,237 | 128,965 | 124,495 | 75,306 | 107,072 | 113,056 | 118,368 |
2009 | 122,544 | 112,839 | 126,545 | 126,113 | 133,325 | 128,313 | 137,082 | 138,167 | 135,410 | 139,228 | 130,069 | 136,849 |
2010 | 136,513 | 126,721 | 137,884 | 129,430 | 136,460 | 131,384 | 132,801 | 138,152 | 135,988 | 140,571 | 134,477 | 140,495 |
2011 | 142,575 | 119,040 | 140,056 | 134,528 | 141,977 | 135,364 | 138,188 | 142,053 | 132,500 | 147,456 | 145,370 | 152,193 |
2012 | 153,695 | 145,949 | 158,707 | 152,600 | 157,410 | 150,381 | 163,152 | 159,487 | 159,302 | 174,476 | 173,175 | 177,875 |
2013 | 176,392 | 163,020 | 179,587 | 179,208 | 183,950 | 177,018 | 190,595 | 190,664 | 191,222 | 193,040 | 188,347 | 196,365 |
2014 | 199,482 | 183,623 | 206,460 | 208,215 | 215,212 | 212,458 | 222,666 | 225,090 | 217,729 | 227,556 | 221,120 | 234,698 |
2015 | 228,105 | 212,825 | 236,092 | 233,391 | 235,130 | 225,290 | 237,699 | 240,473 | 234,057 | 238,003 | 228,306 | 231,681 |
2016 | 230,926 | 213,626 | 232,422 | 222,854 | 230,620 | 221,114 | 227,735 | 225,642 | 214,578 | 229,294 | 224,159 | 229,649 |
2017 | 231,856 | 216,509 | 241,872 | 230,769 | 243,023 | 234,149 | 247,474 | 240,751 | 238,508 | 252,289 | 255,771 | 260,801 |
2018 | 257,436 | 244,106 | 278,890 | 271,027 | 278,465 | 278,746 | 298,731 | 310,589 | 298,370 | 308,078 | 307,732 | 319,817 |
2019 | 318,372 | 289,083 | 326,649 | 321,285 | 334,669 | 322,724 | 322,194 | 343,972 | 336,716 | 349,589 | 343,727 | 354,488 |
2020 | 362,516 | 335,040 | 365,499 | 334,104 | 294,133 | 308,122 | 329,692 | 312,327 | 311,729 | 308,847 | 320,946 | 325,205 |
2021 | 329,298 | 248,690 | 335,163 | 332,883 | 346,553 | 333,787 | 350,931 | 344,988 | 321,259 | 356,755 | 352,243 | 359,663 |
2022 | 349,785 | 315,177 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/29/2022 |
Next Release Date: 5/31/2022 |