|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Senegal of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2003 | 0 | 0 | 44 | 35 | 36 | 45 | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2006 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 | 476 | 128 | 208 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 313 | 0 | 206 | 195 | 210 | 0 | 266 | |||
| 2011 | 266 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2012 | 226 | 0 | 0 | 210 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 325 | ||||||||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2015 | 300 | 40 | 130 | 290 | ||||||||
| 2016 | 0 | 0 | 294 | 346 | 0 | |||||||
| 2017 | 308 | 0 | 0 | 0 | 218 | 140 | ||||||
| 2018 | 448 | 227 | 193 | 223 | 544 | 274 | ||||||
| 2019 | 0 | 97 | 57 | 57 | 55 | 0 | 101 | |||||
| 2020 | 158 | 56 | 256 | 240 | 0 | 144 | 200 | 98 | 637 | 316 | 283 | |
| 2021 | 295 | 560 | 219 | 120 | 75 | 3 | 77 | 445 | 44 | 0 | 0 | |
| 2022 | 267 | 0 | 265 | 192 | 414 | 133 | 234 | 264 | 0 | 113 | ||
| 2023 | 158 | 0 | 0 | 114 | 150 | 44 | 303 | |||||
| 2024 | 0 | 220 | 330 | 0 | 301 | 301 | 285 | |||||
| 2025 | 0 | 0 | 252 | 98 | 0 | 569 | 0 | 619 | 138 | |||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |