|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Residuum Stocks at Bulk Terminals (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 13 | 19 | 19 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2006 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2007 | 19 | 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 2008 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 34 | 35 | 34 | 34 | 32 | 10 | 24 |
| 2009 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 65 | 66 |
| 2010 | 3 | 20 | 20 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 2011 | 6 | 2 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 2013 | 191 | 128 | 56 | 34 | 356 | 393 | ||||||
| 2014 | 351 | 183 | 23 | 25 | 12 | 94 | 98 | 18 | 95 | 79 | 3 | 24 |
| 2015 | 19 | 198 | 271 | 376 | 409 | 656 | 771 | 575 | 598 | 344 | 51 | 271 |
| 2016 | 160 | 312 | 256 | 304 | 278 | 333 | 341 | 244 | 314 | 230 | 324 | 278 |
| 2017 | 387 | 298 | 240 | 220 | 286 | 441 | 478 | 621 | 311 | 233 | 170 | 284 |
| 2018 | 277 | 365 | 204 | 143 | 131 | 152 | 145 | 55 | 276 | 215 | 469 | 246 |
| 2019 | 226 | 228 | 247 | 290 | 372 | 284 | 311 | 173 | 186 | 305 | 258 | 187 |
| 2020 | 181 | 163 | 165 | 101 | 280 | 159 | 120 | 135 | 88 | |||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |