|
||||||||
![]() |
||||||||
Texas Imports of Residual Fuel Oil, 0.31 to 1.00% Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 12 | 757 | 0 | 1,220 | 5,143 | |||||
2000's | 10,174 | 3,970 | 370 | 2,263 | 5,625 | 9,046 | 4,242 | 11,859 | 3,269 | 5,626 |
2010's | 785 | 1,170 | 4,081 | 7,579 | 2,665 | 1,870 | 2,661 | 885 | 1,172 | 1,193 |
2020's | 1,572 | 1,249 | 1,609 | 1,156 | 761 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |