|
||||||||
![]() |
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) Ending Stocks of Residual Fuel Oil, Less than 0.31% Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 33 | 47 | 87 | 97 | 113 | 119 | 166 | 113 | 135 | 129 | 86 | 90 |
1994 | 78 | 46 | 104 | 81 | 77 | 52 | 77 | 55 | 59 | 40 | 64 | 54 |
1995 | 85 | 82 | 104 | 100 | 99 | 76 | 72 | 80 | 77 | 102 | 120 | 118 |
1996 | 40 | 31 | 29 | 36 | 44 | 15 | 31 | 29 | 30 | 19 | 11 | 11 |
1997 | 14 | 8 | 15 | 18 | 32 | 23 | 29 | 31 | 38 | 30 | 34 | 23 |
1998 | 27 | 19 | 13 | 16 | 33 | 41 | 39 | 36 | 34 | 48 | 28 | 30 |
1999 | 26 | 29 | 35 | 30 | 25 | 34 | 33 | 27 | 32 | 28 | 20 | 17 |
2000 | 20 | 14 | 22 | 22 | 21 | 23 | 11 | 14 | 14 | 26 | 9 | 11 |
2001 | 16 | 29 | 24 | 23 | 18 | 11 | 11 | 10 | 8 | 21 | 7 | 9 |
2002 | 15 | 14 | 10 | 14 | 21 | 13 | 15 | 15 | 9 | 12 | 13 | 9 |
2003 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 4 | 11 | 9 |
2004 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 13 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 14 |
2005 | 12 | 17 | 9 | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 |
2006 | 15 | 17 | 13 | 8 | 20 | 7 | 9 | 10 | 8 | 13 | 10 | 14 |
2007 | 9 | 9 | 13 | 16 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 15 | 12 | 20 |
2008 | 8 | 11 | 10 | 7 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 19 |
2009 | 14 | 11 | 8 | 15 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 |
2010 | 8 | 13 | 10 | 6 | 13 | 6 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 7 |
2011 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 20 |
2012 | 31 | 27 | 27 | 26 | 11 | 19 | 17 | 28 | 23 | 18 | 31 | 22 |
2013 | 50 | 29 | 20 | 22 | 23 | 32 | 29 | 26 | 20 | 32 | 20 | 24 |
2014 | 29 | 20 | 17 | 18 | 7 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 13 | 36 |
2015 | 33 | 31 | 30 | 34 | 33 | 31 | 32 | 31 | 30 | 19 | 7 | 7 |
2016 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 5 | 6 | 17 | 35 | 34 |
2017 | 38 | 33 | 32 | 45 | 33 | 33 | 32 | 35 | 32 | 8 | 19 | 32 |
2018 | 34 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 25 |
2019 | 27 | 29 | 32 | 15 | 28 | 26 | 30 | 28 | 32 | 32 | 33 | 33 |
2020 | 31 | 30 | 12 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 26 | 23 |
2021 | 21 | 21 | 23 | 21 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 | 22 |
2022 | 23 | 22 | 27 | 12 | 24 | 19 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 |
2023 | 27 | 26 | 25 | 27 | 15 | 20 | 27 | 21 | 23 | 25 | 20 | 24 |
2024 | 23 | 14 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 20 | 6 | 4 | 6 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |