|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District North Louisiana-Arkansas Residual Fuel Oil, Greater Than 1% Sulfur Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 41 | 43 | 24 | 21 | 58 | 53 | 43 | 35 | 36 | 44 | 40 | 45 |
| 1994 | 37 | 39 | 40 | 42 | 36 | 38 | 29 | 35 | 33 | 37 | 43 | 34 |
| 1995 | 33 | 36 | 49 | 60 | 65 | 45 | 30 | 33 | 37 | 46 | 34 | 47 |
| 1996 | 42 | 40 | 24 | 30 | 37 | 52 | 53 | 58 | 51 | 53 | 42 | 41 |
| 1997 | 46 | 46 | 59 | 43 | 58 | 68 | 69 | 75 | 88 | 104 | 63 | 56 |
| 1998 | 66 | 64 | 75 | 49 | 50 | 46 | 67 | 42 | 64 | 40 | 76 | 68 |
| 1999 | 59 | 62 | 61 | 48 | 54 | 26 | 57 | 47 | 36 | 49 | 54 | 59 |
| 2000 | 52 | 74 | 51 | 63 | 75 | 79 | 33 | 43 | 42 | 54 | 70 | 35 |
| 2001 | 55 | 75 | 67 | 36 | 64 | 35 | 46 | 43 | 52 | 55 | 57 | 44 |
| 2002 | 67 | 42 | 60 | 52 | 57 | 35 | 50 | 36 | 64 | 50 | 45 | 62 |
| 2003 | 56 | 44 | 61 | 60 | 55 | 45 | 55 | 64 | 90 | 60 | 67 | 52 |
| 2004 | 83 | 67 | 72 | 63 | 33 | 33 | 66 | 45 | 47 | 38 | 72 | 64 |
| 2005 | 78 | 67 | 62 | 70 | 41 | 64 | 45 | 61 | 52 | 46 | 56 | 50 |
| 2006 | 70 | 75 | 32 | 54 | 54 | 53 | 50 | 108 | 49 | 43 | 57 | 45 |
| 2007 | 43 | 29 | 20 | 9 | 52 | 36 | 43 | 49 | 40 | 23 | 50 | 59 |
| 2008 | 71 | 33 | 35 | 50 | 51 | 36 | 41 | 46 | 84 | 55 | 28 | 42 |
| 2009 | 45 | 54 | 50 | 15 | 44 | 39 | 50 | 45 | 38 | 75 | 65 | 45 |
| 2010 | 79 | 78 | 26 | 38 | 52 | 39 | 82 | 50 | 59 | 62 | 34 | 21 |
| 2011 | 56 | 41 | 38 | 30 | 22 | 42 | 36 | 34 | 27 | 21 | 45 | 31 |
| 2012 | 27 | 43 | 25 | 39 | 18 | 19 | 37 | 37 | 33 | 38 | 46 | 36 |
| 2013 | 44 | 22 | 40 | 30 | 20 | 34 | 45 | 42 | 39 | 40 | 48 | 36 |
| 2014 | 26 | 41 | 40 | 1 | 46 | 33 | 33 | 20 | 17 | |||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |