|
||||||||
Wisconsin Residual Fuel Oil Stocks at Refineries, Bulk Terminals, and Natural Gas Plants (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 25 | 34 | 53 | 11 | 26 | 21 | 25 | 49 | 30 | 20 | 62 | 37 |
1994 | 45 | 65 | 32 | 41 | 27 | 29 | 43 | 62 | 27 | 23 | 28 | 30 |
1995 | 35 | 16 | 37 | 41 | 29 | 29 | 19 | 34 | 39 | 46 | 63 | 76 |
1996 | 50 | 29 | 24 | 49 | 57 | 44 | 50 | 38 | 44 | 28 | 35 | 44 |
1997 | 29 | 50 | 57 | 68 | 70 | 75 | 60 | 57 | 41 | 36 | 69 | 61 |
1998 | 46 | 46 | 49 | 61 | 78 | 66 | 50 | 45 | 44 | 45 | 60 | 79 |
1999 | 73 | 61 | 35 | 22 | 59 | 57 | 41 | 36 | 56 | 42 | 56 | 72 |
2000 | 64 | 64 | 62 | 86 | 94 | 70 | 69 | 75 | 64 | 90 | 73 | 78 |
2001 | 77 | 71 | 95 | 107 | 100 | 89 | 75 | 96 | 74 | 59 | 50 | 53 |
2002 | 49 | 73 | 61 | 116 | 109 | 111 | 67 | 80 | 73 | 70 | 62 | 73 |
2003 | 87 | 66 | 104 | 103 | 77 | 96 | 88 | 48 | 49 | 37 | 45 | 31 |
2004 | 430 | 442 | 213 | 138 | 478 | 608 | 914 | 918 | 662 | 345 | 367 | 459 |
2005 | 536 | 435 | 374 | 488 | 327 | 232 | 1,220 | 1,071 | 797 | 218 | 264 | 359 |
2006 | 51 | 54 | 80 | 57 | 55 | 69 | 94 | 47 | 36 | 47 | 38 | 30 |
2007 | 53 | 41 | 21 | 68 | 64 | 79 | 54 | 49 | 59 | 51 | 40 | 50 |
2008 | 71 | 91 | 125 | 121 | 114 | 72 | 50 | 67 | 57 | 24 | 61 | 38 |
2009 | 41 | 35 | 57 | 62 | 57 | 33 | 22 | 14 | 48 | 43 | 34 | 33 |
2010 | 38 | 39 | 50 | 45 | 73 | 56 | 34 | 51 | 30 | 45 | 42 | 18 |
2011 | 39 | 60 | 23 | 40 | 51 | 49 | 33 | 64 | 68 | 50 | 37 | 25 |
2012 | 15 | 39 | 34 | 24 | 42 | 63 | 50 | 53 | 74 | 81 | 83 | 89 |
2013 | 86 | 91 | 95 | 60 | 29 | 62 | 73 | 63 | 48 | 52 | 64 | 68 |
2014 | 99 | 99 | 86 | 73 | 70 | 59 | 27 | 29 | 32 | 57 | 73 | 37 |
2015 | 42 | 42 | 50 | 46 | 40 | 56 | 53 | 64 | 31 | 44 | 30 | 12 |
2016 | 19 | 39 | 47 | 36 | 23 | 17 | 26 | 52 | 55 | 41 | 31 | 24 |
2017 | 52 | 50 | 28 | 29 | 33 | 19 | 35 | 45 | 48 | 38 | 53 | 53 |
2018 | 59 | 27 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 49 | 58 | 44 | 33 |
2019 | 27 | 27 | 23 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2020 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 18 | 3 | 3 | 17 |
2021 | 17 | 17 | 27 | 36 | 18 | 7 | 18 | 15 | 12 | 5 | 12 | 16 |
2022 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 10 |
2024 | 11 | 9 | 20 | 12 | 10 | 13 | 6 | 9 | 8 | 11 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |