|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Imports from Trinidad and Tobago of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2006 | 367 | 668 | ||||||||||
| 2007 | 641 | 120 | ||||||||||
| 2008 | 346 | |||||||||||
| 2010 | 300 | |||||||||||
| 2011 | 300 | 181 | ||||||||||
| 2013 | 351 | 344 | 400 | 351 | 6 | 336 | 323 | 355 | ||||
| 2014 | 350 | 351 | 220 | 345 | 108 | 241 | 350 | 346 | ||||
| 2015 | 348 | 350 | 340 | 328 | 340 | |||||||
| 2016 | 341 | |||||||||||
| 2017 | 356 | 332 | 319 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |