|
||||||||
East Coast (PADD 1) Imports from Denmark of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 |
2001 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 13 | 9 | ||||||||||
2005 | 12 | 9 | 11 | 1 | ||||||||
2007 | 15 | 9 | ||||||||||
2010 | 16 | |||||||||||
2015 | 12 | |||||||||||
2016 | 0 | |||||||||||
2020 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||||||||
2021 | 1 | 2 | ||||||||||
2022 | 2 | 10 | 0 | |||||||||
2023 | 1 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |