|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Imports from Belgium of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0 | 330 | 484 | 1,085 | 109 | |||||
2000's | 322 | 870 | 0 | 202 | 1,579 | 328 | 351 | 3 | 10 | |
2010's | 742 | 33 | 51 | |||||||
2020's | 104 | 1,117 | 301 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |