|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Spain of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 56 | 0 | ||||||||||
| 1994 | 86 | 63 | ||||||||||
| 1997 | 0 | |||||||||||
| 1999 | 128 | |||||||||||
| 2000 | 79 | 173 | 304 | |||||||||
| 2001 | 56 | 277 | 320 | 0 | 383 | 652 | 320 | 580 | ||||
| 2002 | 153 | 214 | 640 | 242 | 0 | 305 | 686 | 340 | 100 | |||
| 2003 | 0 | 0 | 103 | |||||||||
| 2004 | 97 | 120 | 555 | |||||||||
| 2005 | 65 | 129 | 24 | 78 | 296 | 552 | 194 | 201 | ||||
| 2006 | 201 | 202 | 65 | 226 | 217 | 198 | 197 | |||||
| 2007 | 78 | 217 | 236 | 237 | 118 | |||||||
| 2008 | 119 | 131 | 118 | 118 | 293 | |||||||
| 2009 | 80 | 79 | 0 | 58 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 40 | 0 | ||||||||||
| 2013 | 109 | 71 | ||||||||||
| 2015 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2016 | 0 | 0 | 664 | 640 | ||||||||
| 2017 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 0 | 361 | 0 | |||||||||
| 2019 | 130 | |||||||||||
| 2020 | 370 | |||||||||||
| 2022 | 75 | |||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2024 | 137 | 254 | 618 | 247 | ||||||||
| 2025 | 6 | 165 | 1,325 | 200 | 314 | 333 | 300 | |||||
| 2026 | 340 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2026 |
| Next Release Date: 5/29/2026 |