|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Refinery and Blender Net Input of Pentanes Plus (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 202 | 204 | 180 | 180 | 169 | 180 | 193 | 181 | 184 | 201 | 176 | 163 |
| 1982 | 147 | 157 | 178 | 184 | 175 | 192 | 199 | 197 | 187 | 166 | 177 | 150 |
| 1983 | 163 | 170 | 177 | 157 | 166 | 169 | 186 | 189 | 180 | 176 | 201 | 168 |
| 1984 | 202 | 201 | 213 | 177 | 174 | 207 | 203 | 213 | 246 | 230 | 236 | 212 |
| 1985 | 207 | 205 | 197 | 207 | 217 | 214 | 207 | 215 | 204 | 219 | 208 | 161 |
| 1986 | 167 | 172 | 180 | 187 | 181 | 174 | 169 | 184 | 188 | 169 | 177 | 173 |
| 1987 | 156 | 149 | 150 | 150 | 159 | 150 | 179 | 179 | 160 | 175 | 168 | 166 |
| 1988 | 183 | 191 | 202 | 173 | 187 | 185 | 186 | 210 | 178 | 186 | 200 | 188 |
| 1989 | 191 | 195 | 188 | 168 | 179 | 191 | 176 | 188 | 199 | 190 | 176 | 165 |
| 1990 | 168 | 180 | 175 | 180 | 174 | 168 | 182 | 175 | 182 | 181 | 166 | 166 |
| 1991 | 188 | 170 | 169 | 162 | 169 | 173 | 169 | 178 | 165 | 167 | 156 | 153 |
| 1992 | 168 | 152 | 145 | 147 | 151 | 161 | 158 | 157 | 181 | 175 | 168 | 163 |
| 1993 | 157 | 172 | 147 | 143 | 156 | 164 | 159 | 178 | 182 | 170 | 179 | 159 |
| 1994 | 163 | 159 | 158 | 154 | 162 | 172 | 175 | 178 | 179 | 174 | 194 | 170 |
| 1995 | 188 | 190 | 174 | 174 | 188 | 182 | 178 | 191 | 194 | 178 | 178 | 178 |
| 1996 | 172 | 164 | 168 | 152 | 162 | 177 | 176 | 178 | 180 | 185 | 180 | 163 |
| 1997 | 159 | 152 | 154 | 137 | 138 | 159 | 153 | 161 | 156 | 155 | 162 | 153 |
| 1998 | 138 | 134 | 149 | 160 | 154 | 170 | 149 | 132 | 141 | 157 | 158 | 154 |
| 1999 | 146 | 135 | 139 | 118 | 140 | 136 | 127 | 132 | 136 | 140 | 126 | 134 |
| 2000 | 127 | 155 | 135 | 129 | 148 | 146 | 145 | 145 | 155 | 143 | 153 | 121 |
| 2001 | 149 | 154 | 166 | 190 | 181 | 194 | 200 | 191 | 209 | 201 | 212 | 205 |
| 2002 | 181 | 187 | 169 | 176 | 167 | 161 | 183 | 186 | 186 | 204 | 194 | 191 |
| 2003 | 154 | 181 | 189 | 184 | 186 | 186 | 182 | 198 | 200 | 203 | 211 | 213 |
| 2004 | 184 | 179 | 175 | 162 | 181 | 181 | 175 | 187 | 185 | 203 | 202 | 186 |
| 2005 | 184 | 198 | 174 | 182 | 188 | 190 | 201 | 147 | 176 | 206 | 205 | 204 |
| 2006 | 176 | 188 | 190 | 179 | 191 | 186 | 163 | 162 | 180 | 205 | 194 | 200 |
| 2007 | 163 | 154 | 178 | 176 | 188 | 191 | 187 | 175 | 165 | 198 | 184 | 162 |
| 2008 | 133 | 148 | 150 | 158 | 155 | 144 | 159 | 151 | 128 | 173 | 166 | 155 |
| 2009 | 153 | 163 | 149 | 144 | 161 | 150 | 179 | 149 | 174 | 180 | 177 | 163 |
| 2010 | 137 | 119 | 149 | 132 | 159 | 170 | 156 | 159 | 180 | 177 | 160 | 163 |
| 2011 | 167 | 159 | 169 | 181 | 181 | 185 | 164 | 175 | 186 | 176 | 168 | 172 |
| 2012 | 160 | 184 | 165 | 172 | 170 | 148 | 150 | 161 | 199 | 197 | 182 | 198 |
| 2013 | 171 | 180 | 183 | 165 | 140 | 158 | 153 | 172 | 190 | 166 | 160 | 149 |
| 2014 | 132 | 145 | 154 | 150 | 161 | 157 | 148 | 144 | 174 | 175 | 155 | 147 |
| 2015 | 131 | 139 | 169 | 136 | 139 | 140 | 152 | 155 | 160 | 156 | 146 | 134 |
| 2016 | 157 | 137 | 140 | 140 | 151 | 155 | 143 | 141 | 154 | 146 | 144 | 138 |
| 2017 | 144 | 150 | 171 | 159 | 191 | 191 | 155 | 192 | 200 | 169 | 198 | 200 |
| 2018 | 155 | 134 | 160 | 159 | 162 | 172 | 178 | 201 | 166 | 185 | 165 | 148 |
| 2019 | 142 | 136 | 133 | 161 | 184 | 173 | 179 | 182 | 180 | 201 | 174 | 165 |
| 2020 | 161 | 165 | 127 | 86 | 96 | 129 | 158 | 138 | 157 | 126 | 141 | 113 |
| 2021 | 134 | 110 | 168 | 160 | 139 | 132 | 146 | 141 | 179 | 225 | 237 | 222 |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/27/2026 |
| Next Release Date: 3/31/2026 |