|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Imports of Pentanes Plus (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | ||||
| 1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 42 | 0 | 17 | 45 | 33 | 0 |
| 1983 | 8 | 0 | 0 | 14 | 23 | 31 | 9 | 8 | 9 | |||
| 1984 | 18 | 63 | 42 | 18 | 73 | 40 | 32 | 59 | 64 | 42 | 73 | 34 |
| 1985 | 29 | 16 | 46 | 16 | 84 | 70 | 60 | 29 | 56 | 63 | 32 | 83 |
| 1986 | 23 | 16 | 18 | 23 | 25 | 49 | 12 | 10 | 32 | 43 | 12 | 10 |
| 1987 | 20 | 14 | 13 | 21 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 14 |
| 1988 | 11 | 26 | 12 | 12 | 9 | 8 | 1 | 19 | 5 | 11 | 21 | 3 |
| 1989 | 11 | 15 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 1990 | 18 | 11 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 12 | 4 | 10 | 17 | 10 |
| 1991 | 19 | 28 | 40 | 25 | 20 | 44 | 20 | 5 | 4 | 14 | 25 | 28 |
| 1992 | 28 | 20 | 37 | 27 | 20 | 13 | 21 | 33 | 5 | 21 | 41 | 37 |
| 1993 | 10 | 49 | 29 | 36 | 43 | 3 | 29 | 33 | 40 | 45 | 40 | 34 |
| 1994 | 45 | 52 | 49 | 41 | 62 | 30 | 26 | 18 | 42 | 24 | 58 | 33 |
| 1995 | 41 | 51 | 45 | 12 | 54 | 3 | 46 | 20 | 57 | 88 | 75 | 60 |
| 1996 | 53 | 44 | 42 | 38 | 48 | 60 | 57 | 38 | 37 | 54 | 20 | 53 |
| 1997 | 53 | 40 | 37 | 30 | 27 | 56 | 18 | 18 | 56 | 38 | 55 | 4 |
| 1998 | 38 | 19 | 21 | 22 | 39 | 21 | 5 | 48 | 60 | 39 | 42 | 22 |
| 1999 | 76 | 42 | 19 | 18 | 32 | 22 | 38 | 47 | 51 | 63 | 42 | 45 |
| 2000 | 16 | 6 | 40 | 21 | 80 | 24 | 65 | 52 | 41 | 40 | 59 | 50 |
| 2001 | 72 | 74 | 60 | 63 | 55 | 23 | 6 | 6 | 6 | 38 | 75 | 61 |
| 2002 | 6 | 43 | 20 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 25 | 64 |
| 2003 | 21 | 3 | 72 | 73 | 76 | 67 | 66 | 40 | 37 | 20 | 28 | 48 |
| 2004 | 26 | 49 | 67 | 37 | 61 | 52 | 62 | 26 | 23 | 18 | 38 | 50 |
| 2005 | 50 | 51 | 50 | 53 | 54 | 95 | 24 | 26 | 55 | 20 | 31 | 53 |
| 2006 | 12 | 83 | 24 | 24 | 15 | 38 | 11 | 29 | 3 | 26 | 32 | 34 |
| 2007 | 32 | 10 | 39 | 26 | 32 | 33 | 53 | 45 | 18 | 35 | 14 | 8 |
| 2008 | 6 | 19 | 42 | 35 | 34 | 24 | 18 | 5 | 18 | 19 | 18 | 22 |
| 2009 | 31 | 19 | 9 | 14 | 14 | 9 | 5 | 1 | 16 | 0 | 23 | 0 |
| 2010 | 0 | 12 | 8 | 32 | 31 | 39 | 37 | 28 | 33 | 42 | 39 | 11 |
| 2011 | 12 | 53 | 38 | 74 | 47 | 90 | 50 | 49 | 28 | 20 | 45 | 78 |
| 2012 | 55 | 29 | 28 | 30 | 29 | 20 | 27 | 36 | 32 | 24 | 22 | 18 |
| 2013 | 38 | 36 | 39 | 46 | 72 | 24 | 50 | 10 | 26 | 39 | 22 | 1 |
| 2014 | 11 | 34 | 24 | 40 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 12 | 10 |
| 2015 | 20 | 15 | 7 | 11 | 10 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | 10 |
| 2016 | 11 | 10 | 0 | 10 | 19 | 51 | 23 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 20 | 12 | 0 | 13 | 17 | 6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 1/31/2025 |
| Next Release Date: 2/28/2025 |