|
||||||||
U.S. Imports of Petrochemical Feedstocks (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 2,785 | 1,951 | 2,520 | 2,740 | 2,769 | 4,039 | 2,876 | 3,109 | 1,573 | 2,965 | 2,499 | 1,176 |
1987 | 1,448 | 3,455 | 2,778 | 2,370 | 1,995 | 2,256 | 1,819 | 2,077 | 2,562 | 2,820 | 2,879 | 2,426 |
1988 | 3,408 | 5,174 | 4,069 | 4,565 | 4,913 | 4,583 | 4,724 | 3,962 | 4,718 | 4,578 | 4,524 | 4,323 |
1989 | 5,486 | 3,221 | 7,406 | 4,574 | 4,513 | 2,582 | 3,178 | 3,520 | 3,785 | 4,610 | 5,162 | 4,545 |
1990 | 6,487 | 3,818 | 5,466 | 3,761 | 5,263 | 6,156 | 6,719 | 5,355 | 4,258 | 2,568 | 3,544 | 3,166 |
1991 | 5,276 | 4,363 | 3,800 | 3,997 | 4,539 | 5,348 | 4,166 | 4,020 | 3,580 | 3,431 | 5,013 | 3,301 |
1992 | 3,974 | 3,469 | 2,993 | 4,329 | 3,972 | 3,901 | 2,895 | 4,429 | 3,675 | 4,078 | 4,474 | 3,796 |
1993 | 3,852 | 3,262 | 5,595 | 4,628 | 5,339 | 3,996 | 5,168 | 3,583 | 4,197 | 5,991 | 5,135 | 2,883 |
1994 | 6,188 | 4,405 | 8,619 | 6,309 | 5,672 | 4,646 | 6,185 | 5,301 | 5,127 | 5,015 | 5,332 | 4,949 |
1995 | 4,126 | 6,415 | 4,469 | 5,375 | 2,896 | 5,311 | 5,645 | 5,700 | 4,512 | 3,903 | 5,804 | 3,581 |
1996 | 6,849 | 6,175 | 6,222 | 4,838 | 6,100 | 6,308 | 6,659 | 5,601 | 3,589 | 7,202 | 5,182 | 7,536 |
1997 | 9,679 | 7,128 | 8,200 | 7,286 | 7,168 | 7,338 | 7,791 | 6,202 | 5,883 | 9,688 | 4,912 | 6,492 |
1998 | 7,208 | 6,792 | 6,371 | 8,742 | 7,095 | 6,820 | 8,497 | 5,838 | 8,096 | 6,686 | 5,607 | 6,190 |
1999 | 4,344 | 7,675 | 8,340 | 9,018 | 5,449 | 5,565 | 7,109 | 8,580 | 7,736 | 7,117 | 6,421 | 8,822 |
2000 | 7,842 | 8,558 | 10,157 | 10,201 | 6,528 | 6,128 | 8,536 | 7,384 | 8,653 | 6,902 | 8,064 | 6,742 |
2001 | 10,814 | 6,743 | 9,412 | 7,929 | 7,286 | 5,683 | 5,255 | 6,611 | 5,078 | 8,410 | 5,409 | 6,108 |
2002 | 6,036 | 4,958 | 6,392 | 6,039 | 8,027 | 8,459 | 7,106 | 7,139 | 5,426 | 5,599 | 5,622 | 5,611 |
2003 | 5,389 | 5,517 | 5,539 | 6,164 | 8,936 | 10,895 | 9,212 | 7,850 | 7,512 | 5,084 | 7,852 | 5,381 |
2004 | 7,285 | 9,487 | 6,838 | 6,447 | 7,571 | 8,232 | 8,291 | 9,401 | 9,641 | 10,789 | 11,073 | 11,549 |
2005 | 9,364 | 8,981 | 10,850 | 7,665 | 11,921 | 9,169 | 10,731 | 11,004 | 7,745 | 10,282 | 8,517 | 6,928 |
2006 | 15,993 | 7,746 | 6,626 | 8,683 | 10,871 | 6,563 | 8,808 | 10,479 | 10,746 | 8,782 | 8,904 | 7,508 |
2007 | 6,192 | 6,618 | 5,570 | 7,034 | 9,735 | 5,689 | 8,551 | 7,925 | 6,400 | 8,904 | 8,537 | 8,008 |
2008 | 8,557 | 4,945 | 6,664 | 7,191 | 5,091 | 6,118 | 6,804 | 4,180 | 6,379 | 6,709 | 9,587 | 6,862 |
2009 | 8,089 | 3,594 | 4,060 | 4,132 | 2,452 | 4,247 | 4,413 | 2,618 | 4,207 | 3,406 | 2,332 | 4,787 |
2010 | 3,756 | 2,163 | 5,574 | 6,052 | 3,795 | 3,564 | 4,571 | 5,031 | 4,392 | 4,204 | 4,983 | 3,857 |
2011 | 5,546 | 4,039 | 5,339 | 4,943 | 3,031 | 3,412 | 5,291 | 3,863 | 2,888 | 3,762 | 3,703 | 2,137 |
2012 | 3,866 | 2,410 | 1,979 | 2,180 | 2,023 | 2,745 | 2,544 | 2,016 | 1,556 | 1,643 | 1,641 | 1,489 |
2013 | 1,598 | 1,762 | 1,201 | 1,198 | 1,495 | 999 | 1,010 | 1,005 | 990 | 924 | 708 | 543 |
2014 | 795 | 1,052 | 1,312 | 1,141 | 1,124 | 940 | 1,247 | 884 | 810 | 883 | 1,059 | 1,259 |
2015 | 1,526 | 1,392 | 1,066 | 1,434 | 1,248 | 1,165 | 1,130 | 1,135 | 1,027 | 1,010 | 1,138 | 1,157 |
2016 | 1,116 | 1,216 | 1,092 | 898 | 803 | 1,026 | 830 | 637 | 729 | 1,007 | 1,418 | 848 |
2017 | 646 | 1,580 | 1,463 | 1,390 | 2,048 | 1,275 | 1,154 | 772 | 2,154 | 1,471 | 1,202 | 541 |
2018 | 508 | 953 | 708 | 599 | 393 | 464 | 735 | 446 | 512 | 1,499 | 379 | 659 |
2019 | 481 | 474 | 589 | 540 | 474 | 525 | 463 | 518 | 595 | 335 | 633 | 501 |
2020 | 477 | 420 | 868 | 495 | 568 | 731 | 551 | 1,008 | 360 | 497 | 411 | 404 |
2021 | 415 | 400 | 600 | 408 | 793 | 533 | 647 | 465 | 353 | 355 | 376 | 789 |
2022 | 551 | 351 | 470 | 545 | 328 | 470 | 594 | 479 | 475 | 341 | 317 | 818 |
2023 | 482 | 444 | 508 | 772 | 903 | 549 | 506 | 434 | 282 | 211 | 476 | 400 |
2024 | 315 | 408 | 630 | 658 | 618 | 457 | 364 | 296 | 231 | 221 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |