|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Imports from Non-OPEC Countries of Other Oils for Petrochemical Feedstock Use (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2003 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2004 | 26 | 28 | 35 | 26 | 25 | 28 | 17 | 22 | 24 | 12 | 23 | 32 |
| 2005 | 25 | 16 | 20 | 5 | 24 | 13 | 28 | 39 | 18 | 16 | 23 | 21 |
| 2006 | 21 | 15 | 61 | 17 | 68 | 52 | 52 | 68 | 60 | 58 | 57 | 55 |
| 2007 | 50 | 58 | 51 | 44 | 49 | 59 | 55 | 72 | 46 | 74 | 59 | 62 |
| 2008 | 70 | 65 | 54 | 57 | 49 | 40 | 58 | 59 | 47 | 47 | 38 | 34 |
| 2009 | 51 | 44 | 45 | 49 | 34 | 36 | 54 | 58 | 53 | 48 | 44 | 51 |
| 2010 | 56 | 48 | 66 | 60 | 42 | 49 | 39 | 38 | 40 | 31 | 58 | 58 |
| 2011 | 61 | 53 | 53 | 53 | 60 | 55 | 52 | 55 | 55 | 37 | 35 | 37 |
| 2012 | 58 | 44 | 40 | 29 | 22 | 42 | 52 | 50 | 33 | 40 | 52 | 41 |
| 2013 | 49 | 50 | 48 | 46 | 44 | 52 | 50 | 49 | 41 | 40 | 12 | 13 |
| 2014 | 62 | 44 | 64 | 48 | 55 | 51 | 57 | 39 | 49 | 45 | 55 | 56 |
| 2015 | 78 | 72 | 84 | 61 | 62 | 62 | 77 | 70 | 56 | 68 | 25 | 79 |
| 2016 | 73 | 74 | 84 | 64 | 51 | 76 | 85 | 84 | 80 | 75 | 56 | 34 |
| 2017 | 81 | 75 | 45 | 55 | 65 | 68 | 77 | 88 | 81 | 86 | 84 | 74 |
| 2018 | 71 | 60 | 94 | 69 | 28 | 64 | 84 | 69 | 85 | 61 | 88 | 104 |
| 2019 | 76 | 64 | 106 | 77 | 69 | 85 | 51 | 66 | 51 | 55 | 47 | 70 |
| 2020 | 88 | 56 | 75 | 81 | 58 | 81 | 78 | 58 | 48 | 74 | 61 | 71 |
| 2021 | 61 | 69 | 61 | 73 | 69 | 70 | 78 | 39 | 41 | 51 | 61 | 66 |
| 2022 | 69 | 59 | 75 | 63 | 51 | 77 | 69 | 53 | 62 | 31 | 58 | 65 |
| 2023 | 78 | 75 | 65 | 71 | 75 | 64 | 70 | 76 | 63 | 57 | 75 | 69 |
| 2024 | 77 | 80 | 65 | 67 | 57 | 47 | 71 | 99 | 51 | 61 | 64 | 65 |
| 2025 | 61 | 62 | 62 | 75 | 64 | 32 | 42 | 63 | 55 | 74 | 54 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |