|
||||||||
![]() |
||||||||
Midwest (PADD 2) Imports of Propane (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1,993 | 1,609 | 1,358 | 1,312 | 1,014 | 1,073 | 940 | 1,249 | 1,287 | 1,507 | 1,420 | 2,102 |
1996 | 2,153 | 1,449 | 1,600 | 1,336 | 1,431 | 1,180 | 1,271 | 837 | 722 | 1,611 | 2,141 | 2,065 |
1997 | 2,796 | 2,217 | 1,730 | 1,348 | 1,521 | 1,250 | 1,587 | 1,931 | 1,527 | 2,057 | 2,380 | 2,508 |
1998 | 2,477 | 2,043 | 1,965 | 2,182 | 1,636 | 1,967 | 1,590 | 1,253 | 1,438 | 1,977 | 1,812 | 1,934 |
1999 | 2,403 | 1,727 | 1,938 | 1,584 | 2,173 | 2,006 | 2,522 | 2,735 | 2,104 | 3,196 | 2,583 | 3,868 |
2000 | 4,660 | 3,392 | 2,282 | 2,256 | 1,867 | 2,383 | 2,399 | 2,708 | 2,189 | 3,470 | 3,351 | 4,250 |
2001 | 4,091 | 2,665 | 2,319 | 1,250 | 922 | 1,510 | 1,903 | 2,061 | 1,793 | 3,323 | 3,520 | 3,325 |
2002 | 3,837 | 3,057 | 3,113 | 3,282 | 2,230 | 1,991 | 2,815 | 3,023 | 2,592 | 3,696 | 3,727 | 4,129 |
2003 | 3,899 | 2,917 | 2,020 | 1,180 | 993 | 1,218 | 976 | 1,793 | 2,332 | 2,496 | 2,573 | 3,898 |
2004 | 4,042 | 3,759 | 2,604 | 1,443 | 1,368 | 1,835 | 1,972 | 2,279 | 2,271 | 3,467 | 2,870 | 3,578 |
2005 | 4,365 | 2,957 | 2,256 | 1,687 | 1,951 | 1,592 | 1,834 | 2,047 | 2,181 | 3,055 | 2,660 | 3,904 |
2006 | 2,715 | 2,978 | 2,510 | 2,120 | 962 | 923 | 1,251 | 1,699 | 2,814 | 3,029 | 2,843 | 4,038 |
2007 | 3,200 | 3,169 | 2,150 | 1,004 | 662 | 886 | 2,113 | 1,895 | 1,493 | 2,248 | 1,777 | 2,509 |
2008 | 3,230 | 2,487 | 3,615 | 1,290 | 1,119 | 1,125 | 1,030 | 1,509 | 1,246 | 2,137 | 3,467 | 3,236 |
2009 | 2,881 | 1,877 | 2,302 | 1,033 | 1,040 | 1,011 | 1,016 | 786 | 1,133 | 2,211 | 3,259 | 2,978 |
2010 | 2,288 | 1,966 | 1,228 | 496 | 454 | 443 | 472 | 680 | 792 | 1,382 | 1,324 | 1,974 |
2011 | 1,851 | 1,687 | 1,409 | 632 | 646 | 270 | 520 | 703 | 1,125 | 1,275 | 1,211 | 1,739 |
2012 | 1,929 | 1,210 | 784 | 618 | 742 | 819 | 1,463 | 1,209 | 1,554 | 1,284 | 1,729 | 2,221 |
2013 | 2,431 | 1,829 | 1,706 | 1,533 | 1,064 | 1,448 | 1,576 | 849 | 1,041 | 2,714 | 2,541 | 1,528 |
2014 | 2,362 | 2,427 | 1,654 | 1,030 | 691 | 1,293 | 749 | 1,021 | 964 | 1,435 | 854 | 1,432 |
2015 | 1,326 | 1,542 | 1,485 | 1,992 | 1,323 | 1,498 | 1,689 | 1,469 | 1,163 | 1,327 | 1,566 | 1,583 |
2016 | 1,794 | 2,316 | 1,502 | 1,478 | 1,591 | 1,190 | 1,191 | 1,190 | 1,599 | 1,768 | 2,012 | 2,193 |
2017 | 2,873 | 2,268 | 2,039 | 1,310 | 1,313 | 1,105 | 1,176 | 1,083 | 1,698 | 1,552 | 2,096 | 2,458 |
2018 | 2,723 | 2,222 | 2,082 | 1,581 | 1,508 | 1,045 | 1,739 | 1,313 | 1,594 | 1,936 | 1,844 | 2,504 |
2019 | 2,807 | 1,810 | 2,252 | 1,549 | 1,513 | 1,459 | 1,412 | 1,468 | 1,251 | 1,250 | 1,748 | 1,384 |
2020 | 1,607 | 1,453 | 1,108 | 1,003 | 742 | 626 | 932 | 1,153 | 2,186 | 1,949 | 1,555 | 1,222 |
2021 | 2,118 | 1,735 | 2,033 | 1,582 | 930 | 797 | 869 | 963 | 948 | 1,226 | 1,345 | 1,916 |
2022 | 1,702 | 1,648 | 1,490 | 1,165 | 1,095 | 888 | 1,183 | 1,036 | 1,343 | 2,067 | 1,447 | 1,236 |
2023 | 1,418 | 1,452 | 961 | 625 | 614 | 902 | 906 | 1,334 | 827 | 970 | 1,166 | 1,079 |
2024 | 1,166 | 1,281 | 1,550 | 744 | 1,406 | 887 | 1,299 | 1,400 | 1,578 | 1,184 | 1,245 | 1,538 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |