|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Ending Stocks of Other Liquids (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 172,025 | 177,249 | 179,511 | 176,013 | 172,572 | 174,170 | 168,610 | 169,887 | 165,395 | 165,878 | 164,968 | 161,779 |
1982 | 164,343 | 165,607 | 165,188 | 162,547 | 159,833 | 160,056 | 161,647 | 159,102 | 160,983 | 155,891 | 152,999 | 147,005 |
1983 | 153,967 | 153,216 | 152,841 | 153,151 | 151,638 | 151,158 | 149,417 | 152,771 | 153,375 | 153,164 | 149,536 | 145,551 |
1984 | 151,506 | 150,916 | 156,831 | 161,815 | 165,223 | 152,842 | 145,007 | 145,019 | 149,058 | 151,225 | 147,604 | 132,194 |
1985 | 136,787 | 136,821 | 144,447 | 147,154 | 148,908 | 146,428 | 146,743 | 137,549 | 140,395 | 141,480 | 144,257 | 139,789 |
1986 | 140,238 | 140,242 | 135,510 | 140,077 | 142,948 | 143,583 | 139,540 | 132,572 | 133,786 | 139,774 | 138,287 | 133,484 |
1987 | 134,707 | 145,904 | 150,446 | 145,904 | 141,787 | 140,838 | 138,091 | 142,720 | 141,958 | 141,736 | 139,816 | 131,240 |
1988 | 136,183 | 137,498 | 140,422 | 140,365 | 150,069 | 151,142 | 150,406 | 148,374 | 148,391 | 146,953 | 150,591 | 139,107 |
1989 | 145,920 | 149,161 | 150,366 | 151,032 | 155,660 | 153,022 | 148,845 | 145,813 | 149,238 | 152,966 | 150,892 | 143,419 |
1990 | 144,425 | 151,525 | 152,741 | 148,504 | 157,112 | 155,875 | 152,435 | 149,898 | 155,340 | 145,275 | 150,794 | 139,302 |
1991 | 143,590 | 147,452 | 147,503 | 150,717 | 156,138 | 151,719 | 150,688 | 148,368 | 153,792 | 151,069 | 147,520 | 139,830 |
1992 | 145,499 | 147,779 | 151,744 | 147,173 | 144,590 | 149,063 | 147,568 | 145,521 | 152,348 | 151,913 | 148,714 | 140,941 |
1993 | 157,376 | 157,286 | 160,198 | 157,641 | 158,942 | 156,372 | 159,992 | 163,958 | 159,001 | 156,996 | 153,429 | 140,577 |
1994 | 153,510 | 156,020 | 157,593 | 152,374 | 148,327 | 148,712 | 152,722 | 155,350 | 157,437 | 157,699 | 158,601 | 147,800 |
1995 | 156,255 | 162,756 | 158,120 | 153,121 | 154,949 | 153,995 | 151,536 | 148,339 | 149,398 | 148,314 | 145,257 | 139,248 |
1996 | 150,181 | 146,651 | 152,094 | 156,655 | 155,792 | 150,909 | 148,095 | 143,299 | 142,701 | 143,079 | 142,070 | 139,241 |
1997 | 148,046 | 151,157 | 162,744 | 159,486 | 161,246 | 147,176 | 143,506 | 143,028 | 147,149 | 149,235 | 146,677 | 144,817 |
1998 | 152,387 | 160,145 | 164,360 | 159,737 | 157,748 | 156,966 | 151,876 | 152,412 | 153,282 | 152,366 | 154,561 | 149,082 |
1999 | 154,241 | 157,756 | 165,846 | 163,372 | 163,316 | 155,676 | 149,455 | 148,341 | 149,566 | 148,897 | 148,844 | 139,348 |
2000 | 146,173 | 153,154 | 156,196 | 155,772 | 151,075 | 149,694 | 150,644 | 145,069 | 142,521 | 144,644 | 143,810 | 142,047 |
2001 | 150,550 | 160,655 | 162,868 | 161,215 | 161,038 | 157,903 | 149,334 | 147,120 | 154,996 | 153,112 | 155,938 | 149,384 |
2002 | 158,303 | 156,619 | 161,219 | 158,430 | 155,996 | 152,207 | 151,690 | 146,381 | 147,621 | 149,045 | 149,679 | 135,265 |
2003 | 148,138 | 149,435 | 155,096 | 154,300 | 152,157 | 155,274 | 151,027 | 144,871 | 152,187 | 150,310 | 152,732 | 147,352 |
2004 | 166,828 | 175,587 | 175,487 | 171,086 | 168,007 | 169,826 | 170,723 | 171,255 | 170,580 | 162,980 | 169,288 | 166,529 |
2005 | 176,545 | 184,728 | 183,956 | 177,898 | 177,541 | 174,989 | 170,209 | 162,666 | 167,376 | 172,492 | 173,067 | 167,277 |
2006 | 175,885 | 183,646 | 191,048 | 196,706 | 197,129 | 194,029 | 193,558 | 196,012 | 194,973 | 191,337 | 187,759 | 189,967 |
2007 | 201,105 | 198,357 | 197,835 | 196,126 | 190,923 | 188,093 | 191,950 | 185,316 | 191,069 | 193,960 | 196,211 | 199,578 |
2008 | 213,237 | 218,523 | 215,927 | 209,167 | 206,742 | 207,066 | 208,559 | 204,169 | 206,057 | 207,522 | 213,129 | 214,483 |
2009 | 228,894 | 235,773 | 243,414 | 236,240 | 232,353 | 232,619 | 230,402 | 220,190 | 230,849 | 234,829 | 239,435 | 237,041 |
2010 | 249,130 | 259,999 | 252,895 | 255,280 | 253,639 | 248,581 | 250,500 | 249,846 | 251,301 | 250,677 | 253,409 | 256,175 |
2011 | 272,021 | 270,669 | 265,485 | 264,691 | 271,943 | 273,346 | 272,438 | 265,910 | 268,288 | 263,424 | 268,837 | 262,725 |
2012 | 282,478 | 287,184 | 281,324 | 273,375 | 268,472 | 266,703 | 265,636 | 256,453 | 264,209 | 262,722 | 271,834 | 281,299 |
2013 | 290,854 | 282,087 | 288,872 | 288,686 | 282,680 | 282,420 | 277,110 | 273,853 | 281,671 | 281,313 | 285,189 | 288,671 |
2014 | 302,587 | 303,654 | 301,916 | 303,060 | 302,882 | 301,385 | 297,221 | 289,396 | 290,826 | 287,500 | 296,462 | 310,831 |
2015 | 325,195 | 323,336 | 318,190 | 316,198 | 306,519 | 307,421 | 308,635 | 305,513 | 309,046 | 300,859 | 306,940 | 316,885 |
2016 | 352,542 | 348,535 | 338,162 | 337,274 | 337,544 | 332,664 | 332,849 | 316,937 | 313,818 | 312,384 | 317,546 | 319,545 |
2017 | 353,492 | 349,941 | 342,793 | 346,767 | 346,634 | 335,144 | 329,381 | 322,548 | 321,557 | 311,865 | 318,865 | 328,230 |
2018 | 345,214 | 350,901 | 346,040 | 342,628 | 342,556 | 337,221 | 328,387 | 331,582 | 337,605 | 329,549 | 328,336 | 338,104 |
2019 | 355,205 | 353,368 | 338,840 | 336,878 | 341,471 | 333,512 | 338,919 | 330,371 | 329,683 | 327,007 | 331,004 | 345,667 |
2020 | 361,194 | 357,864 | 374,554 | 362,543 | 354,306 | 348,870 | 340,497 | 319,960 | 311,136 | 309,385 | 325,099 | 325,297 |
2021 | 349,317 | 340,092 | 339,421 | 336,960 | 337,443 | 338,748 | 332,335 | 319,109 | 323,800 | 314,009 | 316,561 | 322,763 |
2022 | 349,682 | 351,153 | 343,302 | 330,262 | 323,941 | 322,088 | 326,937 | 313,845 | 301,584 | 306,069 | 319,022 | 324,799 |
2023 | 341,601 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2023 |
Next Release Date: 4/28/2023 |