|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District New Mexico Refinery and Blender Net Input of Other Liquids (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | -208 | -296 | -233 | -118 | -96 | -232 | -71 | -56 | -43 | -2 | -15 | 149 |
1982 | 39 | 52 | 34 | -17 | -86 | 17 | -34 | 137 | 164 | 101 | 104 | 61 |
1983 | 59 | 75 | 171 | 102 | 160 | 161 | 155 | 158 | 66 | 28 | -47 | 39 |
1984 | 93 | 88 | -55 | 52 | 134 | 128 | -80 | 53 | 30 | 89 | 118 | 66 |
1985 | 54 | 178 | 109 | 26 | 93 | 20 | 23 | 33 | -35 | 8 | -34 | 20 |
1986 | -46 | 39 | -76 | 114 | 143 | -22 | -82 | 149 | 43 | 55 | -29 | -50 |
1987 | -98 | 114 | 48 | 111 | 31 | 35 | -68 | -55 | 88 | 70 | -65 | 61 |
1988 | 20 | 45 | -61 | -15 | 22 | 102 | 5 | 63 | 21 | 91 | -5 | -14 |
1989 | 15 | -45 | 82 | 138 | -13 | 0 | 50 | 31 | 0 | 89 | -9 | -4 |
1990 | -10 | 2 | -7 | -37 | 6 | 65 | 21 | 67 | 32 | 141 | -46 | -30 |
1991 | 67 | -31 | 10 | 110 | 25 | 43 | 64 | 54 | -51 | 144 | -91 | 121 |
1992 | -52 | 113 | 143 | 64 | 7 | 62 | 10 | 35 | 49 | -13 | 22 | 77 |
1993 | 63 | 12 | 136 | 40 | 98 | 105 | 3 | 36 | 332 | -421 | 121 | 21 |
1994 | -23 | 98 | 254 | 182 | 85 | 110 | 113 | 95 | 97 | 158 | 82 | 86 |
1995 | -11 | 11 | 119 | 75 | 78 | 49 | 53 | 105 | 103 | 19 | 112 | 21 |
1996 | -5 | 32 | 180 | 99 | 58 | 75 | 28 | 89 | 5 | -7 | -5 | -25 |
1997 | 34 | 80 | 131 | 91 | -8 | 163 | -86 | -35 | -6 | -325 | -123 | -234 |
1998 | -280 | 59 | -152 | 152 | -145 | -227 | -359 | -205 | 9 | 154 | 41 | 38 |
1999 | 95 | -93 | -137 | -195 | -316 | 29 | 61 | 3 | -385 | -329 | -306 | |
2000 | -463 | -379 | -173 | -75 | -96 | -10 | 137 | -28 | -104 | -188 | -43 | -348 |
2001 | -449 | -406 | -286 | 53 | -193 | -129 | -272 | -57 | -353 | -367 | -320 | -156 |
2002 | -335 | -394 | -162 | -115 | -133 | -125 | -82 | -129 | -167 | -353 | -368 | -363 |
2003 | -341 | -257 | -136 | -193 | -87 | -117 | -215 | -87 | 7 | -185 | -278 | -22 |
2004 | -276 | -224 | -394 | -310 | -541 | -494 | -263 | -386 | -455 | -467 | -349 | -498 |
2005 | -466 | -325 | -530 | -467 | -488 | -340 | -379 | -510 | -514 | -544 | -416 | -92 |
2006 | -613 | -384 | -490 | -464 | -395 | -362 | -451 | -448 | -537 | -507 | -373 | -674 |
2007 | -426 | -517 | -350 | -404 | -463 | -541 | -472 | -395 | -514 | -589 | -474 | -379 |
2008 | -537 | -410 | -596 | -461 | -243 | -329 | -303 | -429 | -353 | -357 | -434 | -431 |
2009 | -247 | -84 | -648 | -402 | -461 | -200 | -282 | -238 | -224 | -334 | -228 | -192 |
2010 | 129 | 110 | 93 | 76 | 365 | 333 | 239 | 269 | 376 | 349 | 192 | 73 |
2011 | 79 | 315 | 159 | 28 | -51 | -54 | 60 | -114 | -27 | -79 | -23 | 89 |
2012 | -77 | 175 | 61 | 295 | -105 | -142 | -30 | -26 | 39 | 54 | -14 | -48 |
2013 | 836 | 774 | 408 | 351 | 340 | 478 | 400 | 468 | 507 | 303 | 347 | 464 |
2014 | 206 | 288 | 622 | 541 | 613 | 629 | 648 | 688 | 646 | 550 | 417 | 481 |
2015 | -353 | -516 | -417 | -563 | -430 | -373 | -445 | -536 | -439 | -384 | -629 | -382 |
2016 | -600 | -426 | -223 | -316 | -211 | -356 | -187 | -50 | -196 | -174 | -163 | -303 |
2017 | -450 | 48 | 156 | -66 | -443 | -294 | -356 | -407 | -358 | -403 | -489 | -416 |
2018 | -711 | -199 | -246 | -75 | -212 | -132 | -84 | -124 | -332 | -292 | -379 | -461 |
2019 | -441 | -371 | -595 | -519 | -567 | -180 | -283 | -311 | -236 | 66 | -496 | -554 |
2020 | -754 | -644 | -883 | -137 | -153 | -260 | -278 | -186 | -286 | -223 | -408 | -282 |
2021 | -578 | -269 | -62 | -336 | -270 | -39 | -84 | -245 | -184 | 962 | 105 | -231 |
2022 | 155 | -319 | -147 | -145 | 134 | -63 | -38 | 97 | -4 | -13 | 327 | 52 |
2023 | -178 | 20 | 363 | 267 | 70 | 74 | 260 | 105 | 6 | -42 | -320 | -251 |
2024 | -246 | -227 | -126 | -47 | 4 | -32 | 35 | 76 | -57 | -162 | -222 | -253 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |