|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Supply Adjustment of Other Hydrocarbons/Oxygenates (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 32 | |||||||||
1990's | 52 | 55 | 68 | 86 | 83 | 108 | 108 | 118 | 137 | 144 |
2000's | 140 | 142 | 143 | 145 | 142 | 123 | 148 | 159 | 174 | 96 |
2010's | 108 | 110 | 129 | 119 | 145 | 121 | 125 | 113 | 115 | 124 |
2020's | 115 | 127 | 141 | 126 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 8/29/2025 |