|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Refinery Net Input of Other Hydrocarbons/Oxygenates (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 97 | 95 | 97 | 78 | 91 | 95 | 103 | 104 | 93 | 110 | 88 | 129 |
| 2006 | 101 | 112 | 109 | 115 | 128 | 112 | 120 | 116 | 122 | 128 | 133 | 151 |
| 2007 | 220 | 176 | 183 | 134 | 190 | 181 | 204 | 182 | 168 | 195 | 243 | 238 |
| 2008 | 295 | 265 | 227 | 254 | 266 | 239 | 273 | 295 | 282 | 320 | 330 | 311 |
| 2009 | 294 | 289 | 292 | 264 | 315 | 317 | 332 | 335 | 333 | 344 | 343 | 301 |
| 2010 | 310 | 295 | 294 | 328 | 350 | 340 | 363 | 379 | 395 | 415 | 423 | 451 |
| 2011 | 438 | 399 | 419 | 424 | 461 | 476 | 502 | 506 | 434 | 456 | 487 | 505 |
| 2012 | 444 | 432 | 466 | 402 | 475 | 506 | 509 | 478 | 459 | 460 | 457 | 516 |
| 2013 | 557 | 458 | 506 | 461 | 467 | 453 | 515 | 539 | 482 | 497 | 482 | 502 |
| 2014 | 508 | 413 | 481 | 481 | 518 | 492 | 483 | 521 | 502 | 487 | 497 | 543 |
| 2015 | 521 | 475 | 534 | 545 | 500 | 486 | 553 | 495 | 484 | 543 | 529 | 531 |
| 2016 | 509 | 493 | 501 | 459 | 549 | 574 | 592 | 591 | 615 | 573 | 541 | 556 |
| 2017 | 501 | 464 | 500 | 518 | 505 | 523 | 557 | 567 | 533 | 517 | 489 | 503 |
| 2018 | 550 | 494 | 542 | 489 | 495 | 538 | 557 | 560 | 529 | 513 | 481 | 490 |
| 2019 | 506 | 469 | 496 | 473 | 542 | 547 | 573 | 553 | 539 | 504 | 510 | 522 |
| 2020 | 524 | 490 | 491 | 401 | 416 | 470 | 515 | 504 | 466 | 491 | 469 | 522 |
| 2021 | 540 | 480 | 529 | 488 | 455 | 416 | 523 | 522 | 537 | 575 | 535 | 530 |
| 2022 | 541 | 528 | 532 | 543 | 490 | 531 | 567 | 576 | 532 | 476 | 480 | 453 |
| 2023 | 361 | 350 | 464 | 465 | 512 | 518 | 564 | 612 | 571 | 601 | 547 | 479 |
| 2024 | 500 | 497 | 528 | 520 | 601 | 581 | 608 | 563 | 546 | 593 | 562 | 572 |
| 2025 | 552 | 483 | 565 | 506 | 554 | 563 | 560 | 575 | 556 | 547 | 550 | 593 |
| 2026 | 750 | 602 | 581 | 496 | 558 | 689 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 8/31/2026 |
| Next Release Date: 9/30/2026 |