|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Refinery and Blender Net Input of Conventional CBOB Gasoline Blending Components (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -12 | -9 | 4 | -6 | -27 | -38 | -58 | -55 | -43 | -20 | -14 | -12 |
| 2006 | -19 | -15 | -47 | -51 | -82 | -79 | -69 | -69 | -44 | -10 | -36 | -44 |
| 2007 | -47 | -30 | -28 | -25 | -50 | -58 | -66 | -59 | -44 | -23 | 9 | -14 |
| 2008 | 17 | -3 | 15 | 20 | -38 | -48 | -25 | -34 | -20 | 9 | 17 | 28 |
| 2009 | 58 | 59 | 55 | 49 | 43 | 33 | 29 | 39 | 61 | 80 | 79 | 64 |
| 2010 | 76 | 100 | 105 | 73 | 66 | 57 | 86 | 79 | 84 | 74 | 67 | 73 |
| 2011 | 78 | 88 | 105 | 131 | 84 | 75 | 38 | 57 | 83 | 53 | 100 | 89 |
| 2012 | 79 | 95 | 84 | 56 | 97 | 90 | 93 | 104 | 90 | 96 | 115 | 115 |
| 2013 | 137 | 137 | 81 | 110 | 140 | 115 | 134 | 120 | 138 | 135 | 141 | 147 |
| 2014 | 126 | 143 | 195 | 140 | 101 | 106 | 151 | 97 | 90 | 107 | 92 | 105 |
| 2015 | 40 | 62 | 63 | 33 | 50 | 31 | 35 | 28 | 26 | 60 | 48 | 77 |
| 2016 | 23 | 75 | 52 | 65 | 16 | 51 | 41 | 51 | 31 | 36 | 36 | 64 |
| 2017 | 10 | 33 | 25 | 20 | 71 | 20 | 24 | 22 | -4 | 25 | 8 | -10 |
| 2018 | -2 | 19 | 11 | -6 | 42 | -3 | -9 | -2 | -10 | 20 | -12 | 17 |
| 2019 | 17 | 50 | 58 | 36 | 10 | 25 | 46 | 13 | 45 | 51 | 12 | 32 |
| 2020 | 34 | 43 | 13 | -8 | 20 | 37 | 9 | 49 | 23 | 59 | 46 | 44 |
| 2021 | 39 | 30 | 43 | 58 | 26 | 57 | -1 | -10 | 4 | 24 | 61 | 34 |
| 2022 | 53 | 54 | 50 | 61 | 36 | 49 | 1 | 26 | 34 | 39 | 31 | 8 |
| 2023 | 31 | 47 | 51 | 57 | 64 | -2 | 26 | 27 | 25 | 64 | 54 | 39 |
| 2024 | 42 | 52 | 65 | 89 | 47 | 39 | 47 | 52 | 44 | 56 | 64 | 69 |
| 2025 | 67 | 72 | 80 | 83 | 76 | 56 | 32 | 59 | 47 | 76 | 65 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |