|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Conventional Gasoline Blending Components Stocks in Pipelines (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 643 | 637 | 894 | 556 | 791 | 477 | 573 | 419 | 409 | 253 | 315 | 438 |
2006 | 401 | 387 | 399 | 449 | 656 | 303 | 535 | 423 | 465 | 415 | 428 | 473 |
2007 | 404 | 602 | 371 | 399 | 682 | 846 | 615 | 587 | 591 | 353 | 321 | 495 |
2008 | 427 | 288 | 462 | 718 | 927 | 850 | 1,481 | 1,536 | 1,016 | 1,574 | 1,424 | 1,610 |
2009 | 1,331 | 1,599 | 1,828 | 1,584 | 2,101 | 2,193 | 2,089 | 2,071 | 2,260 | 3,448 | 3,127 | 3,626 |
2010 | 3,865 | 2,227 | 2,349 | 3,189 | 3,513 | 3,672 | 4,113 | 3,539 | 4,121 | 4,409 | 4,609 | 3,819 |
2011 | 4,090 | 4,702 | 4,492 | 4,726 | 5,231 | 5,320 | 4,837 | 4,807 | 4,972 | 4,558 | 4,597 | 5,542 |
2012 | 5,191 | 6,204 | 5,716 | 5,536 | 6,531 | 6,206 | 5,910 | 5,919 | 6,047 | 6,100 | 4,729 | 6,108 |
2013 | 5,965 | 5,628 | 5,974 | 6,692 | 6,172 | 6,488 | 6,354 | 5,651 | 5,367 | 6,023 | 5,453 | 6,031 |
2014 | 5,445 | 6,202 | 4,942 | 5,885 | 6,204 | 6,092 | 5,414 | 5,359 | 5,660 | 5,466 | 5,507 | 6,243 |
2015 | 6,191 | 5,732 | 6,019 | 4,859 | 6,281 | 6,560 | 7,795 | 6,871 | 6,320 | 6,330 | 7,482 | 6,978 |
2016 | 6,491 | 8,405 | 5,722 | 5,486 | 6,582 | 6,573 | 8,264 | 7,489 | 7,394 | 6,944 | 5,988 | 7,682 |
2017 | 7,335 | 6,628 | 7,210 | 7,461 | 7,857 | 7,104 | 6,889 | 6,264 | 7,704 | 5,710 | 6,575 | 6,250 |
2018 | 6,540 | 6,351 | 5,861 | 7,492 | 8,063 | 8,440 | 7,179 | 7,600 | 6,434 | 7,001 | 6,601 | 8,083 |
2019 | 8,844 | 8,053 | 6,615 | 7,948 | 7,685 | 5,969 | 7,630 | 8,593 | 7,357 | 6,211 | 6,243 | 6,315 |
2020 | 7,299 | 8,604 | 7,958 | 6,687 | 8,993 | 7,974 | 9,437 | 7,473 | 8,512 | 8,227 | 7,524 | 8,013 |
2021 | 6,306 | 7,298 | 7,917 | 6,839 | 8,159 | 7,543 | 7,290 | 7,561 | 9,329 | 7,969 | 8,729 | 7,714 |
2022 | 8,854 | 10,318 | 7,668 | 8,063 | 8,925 | 8,985 | 8,512 | 7,844 | 8,911 | 8,732 | 8,713 | 8,783 |
2023 | 8,793 | 9,713 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/28/2023 |
Next Release Date: 5/31/2023 |