|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Reformulated Gasoline Blending Components Stock Change (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 8 | 57 | -33 | 35 | 5 | -32 | 4 | -60 | 12 | -18 | -17 | 20 |
2006 | 37 | 39 | 11 | 235 | 69 | -8 | -34 | 22 | 27 | -30 | -30 | 21 |
2007 | 85 | -67 | 30 | -55 | -17 | -20 | 21 | -46 | 5 | 21 | 14 | 131 |
2008 | 9 | -4 | -52 | -35 | -18 | 8 | 32 | -68 | -74 | 25 | 95 | 132 |
2009 | -14 | -32 | 10 | 2 | -45 | -33 | 5 | -70 | 92 | 39 | -23 | -34 |
2010 | 49 | 47 | -82 | 3 | 75 | 2 | -13 | 19 | -86 | -16 | -10 | 5 |
2011 | 93 | 76 | -132 | -104 | 36 | 6 | 17 | -21 | 25 | -47 | 80 | 23 |
2012 | 58 | -31 | -25 | -40 | -41 | -69 | 6 | 44 | -80 | -2 | 35 | 60 |
2013 | 8 | 116 | 29 | 53 | -7 | -62 | -31 | -57 | -2 | 31 | -38 | 70 |
2014 | 41 | -70 | -23 | -37 | 68 | 41 | -32 | -39 | -98 | -19 | 64 | 88 |
2015 | 74 | -84 | 28 | 103 | -84 | -19 | -87 | 22 | 49 | -7 | -37 | 61 |
2016 | 80 | -36 | 18 | 97 | 11 | 7 | -62 | -130 | -66 | -12 | 68 | 23 |
2017 | 93 | -2 | -78 | 62 | 8 | -27 | -85 | -15 | -50 | 43 | 41 | 19 |
2018 | 48 | -8 | -77 | 103 | -51 | -64 | 36 | -43 | 142 | -30 | -42 | -44 |
2019 | 57 | -4 | 12 | -76 | 106 | -66 | -47 | 30 | -26 | 21 | 26 | 38 |
2020 | 56 | -125 | 112 | 32 | 4 | -46 | -99 | 16 | -22 | 40 | 53 | -2 |
2021 | -75 | 37 | -69 | -2 | 95 | 31 | -78 | -168 | 21 | 30 | 10 | 90 |
2022 | -18 | -43 | -56 | 31 | -40 | -12 | -33 | 39 | -16 | -69 | 56 | 75 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2023 |
Next Release Date: 3/31/2023 |