|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Special Naphthas Stocks at Bulk Terminals (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 310 | 389 | 315 | 391 | 320 | 334 | 391 | 284 | 357 | 348 | 399 | 380 |
1994 | 505 | 428 | 337 | 303 | 292 | 319 | 308 | 312 | 297 | 340 | 383 | 399 |
1995 | 366 | 417 | 346 | 313 | 280 | 332 | 337 | 330 | 310 | 296 | 298 | 278 |
1996 | 265 | 266 | 168 | 180 | 181 | 147 | 157 | 153 | 243 | 220 | 227 | 214 |
1997 | 199 | 133 | 202 | 214 | 242 | 312 | 205 | 278 | 259 | 318 | 137 | 224 |
1998 | 170 | 224 | 182 | 163 | 208 | 282 | 312 | 273 | 233 | 214 | 194 | 222 |
1999 | 350 | 270 | 248 | 210 | 165 | 199 | 246 | 260 | 175 | 209 | 200 | 204 |
2000 | 218 | 186 | 132 | 144 | 283 | 320 | 386 | 374 | 319 | 178 | 164 | 112 |
2001 | 153 | 170 | 143 | 376 | 117 | 139 | 144 | 122 | 114 | 124 | 106 | 121 |
2002 | 132 | 132 | 109 | 90 | 118 | 120 | 82 | 116 | 75 | 100 | 152 | 115 |
2003 | 92 | 90 | 94 | 87 | 46 | 107 | 113 | 119 | 106 | 116 | 112 | 103 |
2004 | 236 | 285 | 130 | 109 | 89 | 99 | 83 | 98 | 215 | 170 | 186 | 329 |
2005 | 374 | 367 | 135 | 107 | 80 | 95 | 84 | 69 | 96 | 89 | 74 | 74 |
2006 | 123 | 72 | 68 | 89 | 91 | 126 | 97 | 24 | 97 | 119 | 86 | 90 |
2007 | 70 | 85 | 89 | 73 | 61 | 49 | 60 | 40 | 41 | 84 | 66 | 74 |
2008 | 139 | 188 | 161 | 176 | 113 | 280 | 316 | 269 | 166 | 188 | 209 | 151 |
2009 | 293 | 350 | 279 | 301 | 274 | 198 | 213 | 104 | 159 | 112 | 223 | 129 |
2010 | 226 | 210 | 202 | 186 | 249 | 230 | 165 | 219 | 160 | 147 | 189 | 176 |
2011 | 219 | 207 | 231 | 232 | 185 | 148 | 254 | 162 | 179 | 221 | 241 | 165 |
2012 | 240 | 253 | 276 | 291 | 287 | 201 | 236 | 264 | 224 | 215 | 279 | 312 |
2013 | 231 | 303 | 213 | 224 | 239 | 258 | 246 | 274 | 255 | 222 | 291 | 250 |
2014 | 340 | 231 | 235 | 281 | 257 | 383 | 227 | 246 | 236 | 208 | 165 | 265 |
2015 | 94 | 118 | 202 | 258 | 413 | 135 | 238 | 370 | 246 | 317 | 223 | 268 |
2016 | 271 | 220 | 150 | 168 | 118 | 232 | 199 | 236 | 199 | 134 | 208 | 169 |
2017 | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 |
2018 | 10 | 4 | 5 | 17 | 11 | 21 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 15 |
2019 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 |
2020 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 1 | 9 | 8 | 7 |
2021 | 9 | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 |
2022 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 |
2023 | 8 | 6 | 11 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
2024 | 14 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 |
2025 | 9 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |