|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports of Special Naphthas (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 290 | 48 | 60 | 47 | 38 | 88 | 20 | 24 | 102 | 16 | 12 | 71 |
| 1982 | 11 | 24 | 371 | 18 | 278 | 36 | 20 | 34 | 239 | 405 | 286 | 61 |
| 1983 | 125 | 84 | 21 | 139 | 119 | 456 | 87 | 137 | 106 | 9 | 754 | 48 |
| 1984 | 119 | 456 | 277 | 63 | 641 | 416 | 312 | 143 | 237 | 210 | 114 | 673 |
| 1985 | 352 | 265 | 85 | 502 | 412 | 125 | 275 | 296 | 169 | 552 | 881 | 351 |
| 1986 | 13 | 10 | 14 | 19 | 45 | 19 | 25 | 11 | 98 | 1 | 16 | 17 |
| 1987 | 22 | 3 | 78 | 164 | 54 | 12 | 14 | 122 | 96 | 49 | 4 | 6 |
| 1988 | 19 | 25 | 13 | 25 | 85 | 94 | 73 | 82 | 2 | 12 | 4 | 24 |
| 1989 | 6 | 12 | 55 | 11 | 6 | 7 | 10 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 |
| 1990 | 51 | 52 | 31 | 28 | 42 | 51 | 23 | 22 | 26 | 28 | 21 | 24 |
| 1991 | 12 | 46 | 19 | 19 | 90 | 83 | 28 | 240 | 20 | 27 | 46 | 9 |
| 1992 | 70 | 11 | 15 | 289 | 10 | 18 | 11 | 9 | 18 | 11 | 8 | 278 |
| 1993 | 6 | 28 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 9 | 16 | 18 | 18 | 42 |
| 1994 | 62 | 44 | 90 | 14 | 123 | 15 | 9 | 85 | 74 | 2 | 56 | 81 |
| 1995 | 148 | 75 | 77 | 91 | 203 | 45 | 83 | 143 | 1 | 260 | 120 | 77 |
| 1996 | 141 | 278 | 103 | 278 | 198 | 143 | 67 | 90 | 139 | 193 | 188 | 114 |
| 1997 | 250 | 170 | 189 | 204 | 187 | 198 | 195 | 213 | 47 | 105 | 90 | 128 |
| 1998 | 117 | 115 | 14 | 112 | 172 | 53 | 116 | 102 | 88 | 168 | 356 | 79 |
| 1999 | 103 | 85 | 102 | 18 | 12 | 0 | 8 | 78 | 5 | 0 | 110 | 81 |
| 2000 | 81 | 45 | 139 | 56 | 16 | 281 | 105 | 99 | 124 | 87 | 68 | 16 |
| 2001 | 104 | 17 | 68 | 107 | 855 | 19 | 14 | 117 | 50 | 380 | 632 | 327 |
| 2002 | 623 | 542 | 703 | 97 | 207 | 52 | 161 | 202 | 90 | 54 | 119 | 157 |
| 2003 | 147 | 174 | 131 | 180 | 62 | 358 | 177 | 181 | 54 | 17 | 59 | 59 |
| 2004 | 54 | 50 | 37 | 40 | 0 | 40 | 117 | 137 | 136 | 152 | 303 | 227 |
| 2005 | 387 | 150 | 245 | 199 | 228 | 200 | 153 | 145 | 178 | 252 | 103 | 365 |
| 2006 | 350 | 180 | 228 | 40 | 112 | 87 | 129 | 141 | 93 | 151 | 44 | 182 |
| 2007 | 122 | 1 | 73 | 135 | 89 | 411 | 131 | 86 | 71 | 123 | 178 | 169 |
| 2008 | 88 | 72 | 116 | 86 | 44 | 44 | 1 | 43 | 66 | 280 | 93 | |
| 2009 | 57 | 2 | 40 | 39 | 75 | 6 | 4 | 4 | 5 | 91 | 74 | 36 |
| 2010 | 81 | 76 | 38 | 38 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1 | 39 | ||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 21 | 35 | 1 | 1 | 77 | 39 | 68 | 1 | |
| 2012 | 51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 32 | |
| 2013 | 81 | 47 | 38 | |||||||||
| 2014 | 81 | 76 | ||||||||||
| 2018 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2019 | 1 | 110 | 81 | 24 | 4 | 2 | ||||||
| 2020 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2021 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 112 |
| 2022 | 101 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2023 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 63 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 2024 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |