|
||||||||
U.S. Exports to Honduras of Special Naphthas (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2009 | 0 | |||||||||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |