|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District East Coast Naphthas and Lighter Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 1,919 | 1,934 | 2,452 | 1,510 | 1,771 | 1,750 | 1,643 | |||
| 2000's | 1,423 | 1,485 | 1,472 | 1,312 | 1,712 | 991 | 1,306 | 1,374 | 1,412 | 1,377 |
| 2010's | 619 | 796 | 702 | 929 | 963 | 1,230 | 994 | 977 | 1,077 | 958 |
| 2020's | 462 | 449 | 665 | 850 | 590 | 352 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 7/31/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |
Referring Pages: