|
||||||||
![]() |
||||||||
West Coast (PADD 5) Ending Stocks of Hydrocarbon Gas Liquids (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1,836 | 1,642 | 1,538 | 1,412 | 1,472 | 1,981 | 2,196 | 2,291 | 2,475 | 2,485 | 2,760 | 2,203 |
1982 | 1,817 | 1,476 | 1,583 | 1,441 | 1,391 | 1,521 | 1,635 | 1,878 | 1,774 | 2,123 | 2,062 | 1,771 |
1983 | 1,976 | 1,559 | 1,548 | 1,546 | 1,960 | 2,089 | 2,439 | 3,248 | 3,554 | 3,594 | 3,324 | 2,695 |
1984 | 1,672 | 1,373 | 1,390 | 1,374 | 1,634 | 1,834 | 2,285 | 2,782 | 2,890 | 2,744 | 2,163 | 1,984 |
1985 | 1,616 | 1,351 | 1,547 | 1,903 | 2,435 | 3,138 | 3,403 | 3,670 | 3,697 | 3,889 | 3,431 | 2,576 |
1986 | 2,476 | 1,688 | 2,080 | 2,217 | 2,298 | 2,364 | 2,954 | 3,356 | 4,016 | 3,923 | 3,551 | 3,141 |
1987 | 1,845 | 1,489 | 1,637 | 1,627 | 1,787 | 2,085 | 2,555 | 3,054 | 3,472 | 3,736 | 3,352 | 2,303 |
1988 | 1,400 | 1,205 | 1,366 | 1,572 | 1,806 | 2,359 | 2,922 | 3,557 | 4,141 | 4,505 | 3,821 | 2,795 |
1989 | 1,908 | 1,759 | 2,229 | 3,000 | 3,535 | 3,832 | 4,610 | 4,716 | 4,891 | 4,668 | 3,778 | 3,778 |
1990 | 1,894 | 1,599 | 1,520 | 2,096 | 2,498 | 2,902 | 3,462 | 4,391 | 4,940 | 5,134 | 3,961 | 2,715 |
1991 | 2,111 | 1,752 | 2,145 | 2,078 | 2,456 | 2,993 | 3,424 | 4,182 | 4,619 | 5,102 | 4,370 | 2,816 |
1992 | 2,108 | 1,885 | 2,043 | 2,292 | 2,861 | 3,528 | 4,338 | 4,786 | 5,082 | 5,389 | 4,493 | 3,131 |
1993 | 2,097 | 1,870 | 2,156 | 2,483 | 3,236 | 3,584 | 4,029 | 4,911 | 4,877 | 5,441 | 4,768 | 3,615 |
1994 | 2,473 | 1,886 | 2,313 | 2,507 | 2,652 | 3,811 | 4,275 | 4,950 | 5,332 | 5,656 | 4,485 | 3,094 |
1995 | 2,400 | 2,062 | 2,141 | 2,783 | 3,076 | 3,537 | 4,383 | 4,765 | 5,632 | 6,101 | 4,846 | 4,001 |
1996 | 3,167 | 2,480 | 2,409 | 2,943 | 3,063 | 4,014 | 4,748 | 5,345 | 5,794 | 6,467 | 5,052 | 3,953 |
1997 | 2,114 | 1,673 | 2,078 | 2,593 | 3,511 | 4,033 | 4,581 | 6,445 | 7,256 | 7,756 | 6,530 | 4,906 |
1998 | 3,315 | 3,279 | 3,169 | 3,615 | 4,851 | 5,507 | 6,246 | 7,320 | 7,760 | 7,436 | 6,451 | 4,304 |
1999 | 3,207 | 2,983 | 3,026 | 3,460 | 4,011 | 4,412 | 5,264 | 5,952 | 6,175 | 6,186 | 5,048 | 3,030 |
2000 | 2,189 | 2,168 | 2,309 | 3,216 | 3,787 | 4,544 | 5,042 | 5,769 | 6,946 | 7,048 | 6,168 | 4,261 |
2001 | 2,135 | 1,285 | 1,828 | 2,337 | 3,232 | 4,228 | 4,922 | 5,894 | 7,659 | 8,167 | 6,980 | 5,371 |
2002 | 3,789 | 2,914 | 3,435 | 3,945 | 4,307 | 4,112 | 5,141 | 5,800 | 6,604 | 6,972 | 5,493 | 3,657 |
2003 | 2,393 | 1,771 | 1,855 | 2,566 | 2,723 | 3,535 | 4,238 | 4,917 | 5,599 | 6,049 | 5,365 | 4,108 |
2004 | 2,658 | 2,098 | 2,305 | 2,390 | 3,408 | 3,730 | 4,109 | 5,175 | 5,882 | 5,924 | 4,856 | 3,131 |
2005 | 2,470 | 2,183 | 2,325 | 2,499 | 2,935 | 3,848 | 4,334 | 4,839 | 5,747 | 5,830 | 5,342 | 3,189 |
2006 | 2,294 | 2,185 | 2,312 | 3,010 | 3,814 | 4,799 | 5,793 | 6,197 | 6,968 | 7,176 | 5,950 | 4,308 |
2007 | 2,465 | 2,002 | 2,390 | 3,089 | 3,893 | 4,816 | 5,411 | 6,799 | 7,904 | 7,875 | 6,965 | 5,358 |
2008 | 3,177 | 1,997 | 2,251 | 2,684 | 4,208 | 5,005 | 5,989 | 7,283 | 7,590 | 8,073 | 7,093 | 4,882 |
2009 | 3,163 | 2,748 | 2,731 | 3,102 | 3,450 | 4,450 | 5,307 | 6,721 | 7,542 | 7,113 | 5,664 | 3,969 |
2010 | 2,980 | 2,760 | 3,071 | 3,560 | 4,387 | 5,414 | 6,088 | 6,821 | 7,509 | 7,886 | 6,650 | 4,568 |
2011 | 2,772 | 2,096 | 2,226 | 3,472 | 4,043 | 5,003 | 5,878 | 7,168 | 8,015 | 7,673 | 6,181 | 4,330 |
2012 | 3,544 | 2,791 | 2,905 | 3,744 | 4,497 | 5,382 | 6,646 | 8,059 | 8,757 | 8,380 | 6,498 | 4,734 |
2013 | 3,172 | 2,815 | 3,235 | 3,418 | 4,555 | 5,761 | 6,607 | 7,183 | 8,246 | 7,868 | 6,305 | 3,959 |
2014 | 2,448 | 2,367 | 2,451 | 3,565 | 4,473 | 5,689 | 7,103 | 7,567 | 8,056 | 8,142 | 6,968 | 5,063 |
2015 | 3,619 | 2,904 | 2,987 | 3,357 | 4,105 | 5,210 | 5,846 | 6,586 | 8,097 | 7,601 | 6,324 | 4,729 |
2016 | 3,149 | 2,395 | 2,783 | 3,414 | 4,076 | 5,075 | 6,200 | 7,399 | 8,091 | 7,582 | 6,179 | 4,409 |
2017 | 2,888 | 2,424 | 2,390 | 2,804 | 3,492 | 4,425 | 5,262 | 5,902 | 5,986 | 6,222 | 4,910 | 3,328 |
2018 | 2,632 | 2,249 | 2,620 | 2,784 | 3,589 | 4,463 | 5,204 | 5,931 | 6,665 | 6,679 | 5,577 | 3,551 |
2019 | 2,366 | 2,082 | 2,406 | 2,548 | 3,055 | 3,505 | 4,527 | 5,341 | 6,246 | 6,495 | 5,377 | 4,114 |
2020 | 3,260 | 2,362 | 2,408 | 3,249 | 3,855 | 4,313 | 5,171 | 6,211 | 6,454 | 6,389 | 5,749 | 4,253 |
2021 | 4,075 | 3,228 | 2,693 | 3,077 | 3,506 | 3,618 | 4,390 | 4,593 | 4,701 | 5,619 | 4,943 | 3,607 |
2022 | 3,095 | 2,991 | 2,619 | 2,674 | 2,839 | 3,273 | 3,858 | 4,562 | 5,371 | 5,909 | 5,309 | 3,848 |
2023 | 3,151 | 2,845 | 2,497 | 2,857 | 3,561 | 4,371 | 4,929 | 5,750 | 6,034 | 6,030 | 5,466 | 4,503 |
2024 | 3,867 | 3,093 | 3,011 | 3,343 | 3,809 | 4,739 | 4,944 | 5,696 | 5,792 | 6,147 | 5,704 | 4,542 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |