|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Imports from Belgium of Naphtha for Petrochemical Feedstock Use (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 22 | 21 | 21 | |||||||||
1994 | 22 | 39 | 108 | 42 | 29 | |||||||
1995 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 |
1996 | 0 | 60 | 20 | 23 | 0 | 59 | 46 | 31 | 0 | 22 | 74 | 0 |
1997 | 52 | 27 | 66 | 47 | 44 | 44 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 349 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 31 | 11 | 17 | 26 | ||||||||
2005 | 187 | |||||||||||
2006 | 7 | |||||||||||
2007 | 7 | 9 | 2 | 10 | ||||||||
2008 | 28 | 70 | 63 | 112 | 57 | |||||||
2009 | 7 | |||||||||||
2010 | 53 | |||||||||||
2011 | 59 | 86 | 34 | 40 | 13 | 83 | 135 | 5 | 29 | |||
2012 | 54 | 45 | 27 | 39 | 29 | 19 | 19 | 21 | 10 | 48 | ||
2013 | 14 | 2 | 17 | 17 | 35 | |||||||
2014 | 1 | 32 | 31 | |||||||||
2015 | 7 | 21 | 21 | |||||||||
2016 | 1 | |||||||||||
2017 | 2 | 1 | ||||||||||
2019 | 1 | 1 | ||||||||||
2020 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
2021 | 36 | 37 | 36 | 74 | 18 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/31/2023 |
Next Release Date: 6/30/2023 |