|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Exports to Singapore of MTBE (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
2005 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2006 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
2007 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2008 | 4 | 6 | 1 | 4 | 146 | 0 | ||||||
2011 | 89 | |||||||||||
2012 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | |||||||||||
2016 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | ||||||||||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |